Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 6

1234567825132122 101
1234567825132122a 101




Расписание с 10.05.2025

Будни

---------------------------------------
06:00 06:44 07:28 08:12 08:56 10:24 11:08 11:52 12:36 13:20 14:48 15:32 16:16 17:00 17:44 18:28 19:12 20:40 21:24
06:04 06:48 07:32 08:16 09:00 10:28 11:12 11:56 12:40 13:24 14:52 15:36 16:20 17:04 17:48 18:32 19:16 20:44 21:28
06:06 06:50 07:34 08:18 09:02 10:30 11:14 11:58 12:42 13:26 14:54 15:38 16:22 17:06 17:50 18:34 19:18 20:46 21:30
06:08 06:52 07:36 08:20 09:04 10:32 11:16 12:00 12:44 13:28 14:56 15:40 16:24 17:08 17:52 18:36 19:20 20:48 21:32
06:11 06:55 07:39 08:23 09:07 10:35 11:19 12:03 12:47 13:31 14:59 15:43 16:27 17:11 17:55 18:39 19:23 20:51 21:35
06:13 06:57 07:41 08:25 09:09 10:37 11:21 12:05 12:49 13:33 15:01 15:45 16:29 17:13 17:57 18:41 19:25 20:53 21:37
06:15 06:59 07:43 08:27 09:11 10:39 11:23 12:07 12:51 13:35 15:03 15:47 16:31 17:15 17:59 18:43 19:27 20:55 21:39
06:17 07:01 07:45 08:29 09:13 10:41 11:25 12:09 12:53 13:37 15:05 15:49 16:33 17:17 18:01 18:45 19:29 20:57 21:41
06:18 07:02 07:46 08:30 09:14 10:42 11:26 12:10 12:54 13:38 15:06 15:50 16:34 17:18 18:02 18:46 19:30 20:58 21:42
06:22 07:06 07:50 08:34 09:18 10:46 11:30 12:14 12:58 13:42 15:10 15:54 16:38 17:22 18:06 18:50 19:34 21:02 21:46
06:24 07:08 07:52 08:36 09:20 10:48 11:32 12:16 13:00 13:44 15:12 15:56 16:40 17:24 18:08 18:52 19:36 21:04 21:48
06:26 07:10 07:54 08:38 09:22 10:50 11:34 12:18 13:02 13:46 15:14 15:58 16:42 17:26 18:10 18:54 19:38 21:06 21:50
06:28 07:12 07:56 08:40 09:24 10:52 11:36 12:20 13:04 13:48 15:16 16:00 16:44 17:28 18:12 18:56 19:40 21:08 21:52
06:30 07:14 07:58 08:42 09:26 10:54 11:38 12:22 13:06 13:50 15:18 16:02 16:46 17:30 18:14 18:58 19:42 21:10 21:54
06:32 07:16 08:00 08:44 09:28 10:56 11:40 12:24 13:08 13:52 15:20 16:04 16:48 17:32 18:16 19:00 19:44 21:12 21:56
06:34 07:18 08:02 08:46 09:30 10:58 11:42 12:26 13:10 13:54 15:22 16:06 16:50 17:34 18:18 19:02 19:46 21:14 21:58
06:38 07:22 08:06 08:50 09:34 11:02 11:46 12:30 13:14 13:58 15:26 16:10 16:54 17:38 18:22 19:06 19:50 21:18 22:02

Выходные

---------------------------------------
06:00 06:44 07:28 08:12 08:56 10:24 11:08 11:52 12:36 13:20 14:48 15:32 16:16 17:00 17:44 18:28 19:12 20:40 21:24
06:04 06:48 07:32 08:16 09:00 10:28 11:12 11:56 12:40 13:24 14:52 15:36 16:20 17:04 17:48 18:32 19:16 20:44 21:28
06:06 06:50 07:34 08:18 09:02 10:30 11:14 11:58 12:42 13:26 14:54 15:38 16:22 17:06 17:50 18:34 19:18 20:46 21:30
06:08 06:52 07:36 08:20 09:04 10:32 11:16 12:00 12:44 13:28 14:56 15:40 16:24 17:08 17:52 18:36 19:20 20:48 21:32
06:11 06:55 07:39 08:23 09:07 10:35 11:19 12:03 12:47 13:31 14:59 15:43 16:27 17:11 17:55 18:39 19:23 20:51 21:35
06:13 06:57 07:41 08:25 09:09 10:37 11:21 12:05 12:49 13:33 15:01 15:45 16:29 17:13 17:57 18:41 19:25 20:53 21:37
06:15 06:59 07:43 08:27 09:11 10:39 11:23 12:07 12:51 13:35 15:03 15:47 16:31 17:15 17:59 18:43 19:27 20:55 21:39
06:17 07:01 07:45 08:29 09:13 10:41 11:25 12:09 12:53 13:37 15:05 15:49 16:33 17:17 18:01 18:45 19:29 20:57 21:41
06:18 07:02 07:46 08:30 09:14 10:42 11:26 12:10 12:54 13:38 15:06 15:50 16:34 17:18 18:02 18:46 19:30 20:58 21:42
06:22 07:06 07:50 08:34 09:18 10:46 11:30 12:14 12:58 13:42 15:10 15:54 16:38 17:22 18:06 18:50 19:34 21:02 21:46
06:24 07:08 07:52 08:36 09:20 10:48 11:32 12:16 13:00 13:44 15:12 15:56 16:40 17:24 18:08 18:52 19:36 21:04 21:48
06:26 07:10 07:54 08:38 09:22 10:50 11:34 12:18 13:02 13:46 15:14 15:58 16:42 17:26 18:10 18:54 19:38 21:06 21:50
06:28 07:12 07:56 08:40 09:24 10:52 11:36 12:20 13:04 13:48 15:16 16:00 16:44 17:28 18:12 18:56 19:40 21:08 21:52
06:30 07:14 07:58 08:42 09:26 10:54 11:38 12:22 13:06 13:50 15:18 16:02 16:46 17:30 18:14 18:58 19:42 21:10 21:54
06:32 07:16 08:00 08:44 09:28 10:56 11:40 12:24 13:08 13:52 15:20 16:04 16:48 17:32 18:16 19:00 19:44 21:12 21:56
06:34 07:18 08:02 08:46 09:30 10:58 11:42 12:26 13:10 13:54 15:22 16:06 16:50 17:34 18:18 19:02 19:46 21:14 21:58
06:38 07:22 08:06 08:50 09:34 11:02 11:46 12:30 13:14 13:58 15:26 16:10 16:54 17:38 18:22 19:06 19:50 21:18 22:02

СХЕМА

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • Технический осмотр транспортных средств
  • формы и бланки заявлений
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • Технический осмотр транспортных средств
  • формы и бланки заявлений
  История предприятия          

blog counter