Маршрут 6
Расписание с 01.10.2025
Будни
---------------------------------------
06:00 06:22 06:45 07:07 07:30 07:52 08:15 08:37 09:00 09:22 10:07 10:29 11:14 11:59 12:21 12:44 13:06 13:29 13:51 14:36 14:59 15:44 16:06 16:29 16:51 17:14 17:36 17:59 18:21 18:44 20:09 20:54 21:39
06:04 06:26 06:49 07:11 07:34 07:56 08:19 08:41 09:04 09:26 10:11 10:33 11:18 12:03 12:25 12:48 13:10 13:33 13:55 14:40 15:03 15:48 16:10 16:33 16:55 17:18 17:40 18:03 18:25 18:48 20:13 20:58 21:43
06:06 06:28 06:51 07:13 07:36 07:58 08:21 08:43 09:06 09:28 10:13 10:35 11:20 12:05 12:27 12:50 13:12 13:35 13:57 14:42 15:05 15:50 16:12 16:35 16:57 17:20 17:42 18:05 18:27 18:50 20:15 21:00 21:45
06:08 06:30 06:53 07:15 07:38 08:00 08:23 08:45 09:08 09:30 10:15 10:37 11:22 12:07 12:29 12:52 13:14 13:37 13:59 14:44 15:07 15:52 16:14 16:37 16:59 17:22 17:44 18:07 18:29 18:52 20:17 21:02 21:47
06:11 06:33 06:56 07:18 07:41 08:03 08:26 08:48 09:11 09:33 10:18 10:40 11:25 12:10 12:32 12:55 13:17 13:40 14:02 14:47 15:10 15:55 16:17 16:40 17:02 17:25 17:47 18:10 18:32 18:55 20:20 21:05 21:50
06:13 06:35 06:58 07:20 07:43 08:05 08:28 08:50 09:13 09:35 10:20 10:42 11:27 12:12 12:34 12:57 13:19 13:42 14:04 14:49 15:12 15:57 16:19 16:42 17:04 17:27 17:49 18:12 18:34 18:57 20:22 21:07 21:52
06:15 06:37 07:00 07:22 07:45 08:07 08:30 08:52 09:15 09:37 10:22 10:44 11:29 12:14 12:36 12:59 13:21 13:44 14:06 14:51 15:14 15:59 16:21 16:44 17:06 17:29 17:51 18:14 18:36 18:59 20:24 21:09 21:54
06:17 06:39 07:02 07:24 07:47 08:09 08:32 08:54 09:17 09:39 10:24 10:46 11:31 12:16 12:38 13:01 13:23 13:46 14:08 14:53 15:16 16:01 16:23 16:46 17:08 17:31 17:53 18:16 18:38 19:01 20:26 21:11 21:56
06:18 06:40 07:03 07:25 07:48 08:10 08:33 08:55 09:18 09:40 10:25 10:47 11:32 12:17 12:39 13:02 13:24 13:47 14:09 14:54 15:17 16:02 16:24 16:47 17:09 17:32 17:54 18:17 18:39 19:02 20:27 21:12 21:57
06:22 06:44 07:07 07:29 07:52 08:14 08:37 08:59 09:22 09:44 10:29 10:51 11:36 12:21 12:43 13:06 13:28 13:51 14:13 14:58 15:21 16:06 16:28 16:51 17:13 17:36 17:58 18:21 18:43 19:06 20:31 21:16 22:01
06:24 06:46 07:09 07:31 07:54 08:16 08:39 09:01 09:24 09:46 10:31 10:53 11:38 12:23 12:45 13:08 13:30 13:53 14:15 15:00 15:23 16:08 16:30 16:53 17:15 17:38 18:00 18:23 18:45 19:08 20:33 21:18 22:03
06:26 06:48 07:11 07:33 07:56 08:18 08:41 09:03 09:26 09:48 10:33 10:55 11:40 12:25 12:47 13:10 13:32 13:55 14:17 15:02 15:25 16:10 16:32 16:55 17:17 17:40 18:02 18:25 18:47 19:10 20:35 21:20 22:05
06:27 06:49 07:12 07:34 07:57 08:19 08:42 09:04 09:27 09:49 10:34 10:56 11:41 12:26 12:48 13:11 13:33 13:56 14:18 15:03 15:26 16:11 16:33 16:56 17:18 17:41 18:03 18:26 18:48 19:11 20:36 21:21 22:06
06:28 06:50 07:13 07:35 07:58 08:20 08:43 09:05 09:28 09:50 10:35 10:57 11:42 12:27 12:49 13:12 13:34 13:57 14:19 15:04 15:27 16:12 16:34 16:57 17:19 17:42 18:04 18:27 18:49 19:12 20:37 21:22 22:07
06:29 06:51 07:14 07:36 07:59 08:21 08:44 09:06 09:29 09:51 10:36 10:58 11:43 12:28 12:50 13:13 13:35 13:58 14:20 15:05 15:28 16:13 16:35 16:58 17:20 17:43 18:05 18:28 18:50 19:13 20:38 21:23 22:08
06:31 06:53 07:16 07:38 08:01 08:23 08:46 09:08 09:31 09:53 10:38 11:00 11:45 12:30 12:52 13:15 13:37 14:00 14:22 15:07 15:30 16:15 16:37 17:00 17:22 17:45 18:07 18:30 18:52 19:15 20:40 21:25 22:10
06:33 06:55 07:18 07:40 08:03 08:25 08:48 09:10 09:33 09:55 10:40 11:02 11:47 12:32 12:54 13:17 13:39 14:02 14:24 15:09 15:32 16:17 16:39 17:02 17:24 17:47 18:09 18:32 18:54 19:17 20:42 21:27 22:12
06:35 06:57 07:20 07:42 08:05 08:27 08:50 09:12 09:35 09:57 10:42 11:04 11:49 12:34 12:56 13:19 13:41 14:04 14:26 15:11 15:34 16:19 16:41 17:04 17:26 17:49 18:11 18:34 18:56 19:19 20:44 21:29 22:14
06:36 06:58 07:21 07:43 08:06 08:28 08:51 09:13 09:36 09:58 10:43 11:05 11:50 12:35 12:57 13:20 13:42 14:05 14:27 15:12 15:35 16:20 16:42 17:05 17:27 17:50 18:12 18:35 18:57 19:20 20:45 21:30 22:15
06:40 07:02 07:25 07:47 08:10 08:32 08:55 09:17 09:40 10:02 10:47 11:09 11:54 12:39 13:01 13:24 13:46 14:09 14:31 15:16 15:39 16:24 16:46 17:09 17:31 17:54 18:16 18:39 19:01 19:24 20:49 21:34 22:19
Выходные
---------------------------------------
06:00 06:45 07:30 08:15 09:00 10:29 11:14 11:59 12:44 13:29 14:59 15:44 16:29 17:14 17:59 18:44 20:09 20:54 21:39
06:04 06:49 07:34 08:19 09:04 10:33 11:18 12:03 12:48 13:33 15:03 15:48 16:33 17:18 18:03 18:48 20:13 20:58 21:43
06:06 06:51 07:36 08:21 09:06 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 15:05 15:50 16:35 17:20 18:05 18:50 20:15 21:00 21:45
06:08 06:53 07:38 08:23 09:08 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07 18:52 20:17 21:02 21:47
06:11 06:56 07:41 08:26 09:11 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 15:10 15:55 16:40 17:25 18:10 18:55 20:20 21:05 21:50
06:13 06:58 07:43 08:28 09:13 10:42 11:27 12:12 12:57 13:42 15:12 15:57 16:42 17:27 18:12 18:57 20:22 21:07 21:52
06:15 07:00 07:45 08:30 09:15 10:44 11:29 12:14 12:59 13:44 15:14 15:59 16:44 17:29 18:14 18:59 20:24 21:09 21:54
06:17 07:02 07:47 08:32 09:17 10:46 11:31 12:16 13:01 13:46 15:16 16:01 16:46 17:31 18:16 19:01 20:26 21:11 21:56
06:18 07:03 07:48 08:33 09:18 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17 19:02 20:27 21:12 21:57
06:22 07:07 07:52 08:37 09:22 10:51 11:36 12:21 13:06 13:51 15:21 16:06 16:51 17:36 18:21 19:06 20:31 21:16 22:01
06:24 07:09 07:54 08:39 09:24 10:53 11:38 12:23 13:08 13:53 15:23 16:08 16:53 17:38 18:23 19:08 20:33 21:18 22:03
06:26 07:11 07:56 08:41 09:26 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25 19:10 20:35 21:20 22:05
06:27 07:12 07:57 08:42 09:27 10:56 11:41 12:26 13:11 13:56 15:26 16:11 16:56 17:41 18:26 19:11 20:36 21:21 22:06
06:28 07:13 07:58 08:43 09:28 10:57 11:42 12:27 13:12 13:57 15:27 16:12 16:57 17:42 18:27 19:12 20:37 21:22 22:07
06:29 07:14 07:59 08:44 09:29 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 15:28 16:13 16:58 17:43 18:28 19:13 20:38 21:23 22:08
06:31 07:16 08:01 08:46 09:31 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 15:30 16:15 17:00 17:45 18:30 19:15 20:40 21:25 22:10
06:33 07:18 08:03 08:48 09:33 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 15:32 16:17 17:02 17:47 18:32 19:17 20:42 21:27 22:12
06:35 07:20 08:05 08:50 09:35 11:04 11:49 12:34 13:19 14:04 15:34 16:19 17:04 17:49 18:34 19:19 20:44 21:29 22:14
06:36 07:21 08:06 08:51 09:36 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35 19:20 20:45 21:30 22:15
06:40 07:25 08:10 08:55 09:40 11:09 11:54 12:39 13:24 14:09 15:39 16:24 17:09 17:54 18:39 19:24 20:49 21:34 22:19
СХЕМА