Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 2

1234567825132122 101

                                                         

 

Будни

---------------------------------------
07:05 08:18 12:00 13:13 17:25 19:06
07:06 08:19 12:01 13:14 17:26 19:07
07:08 08:21 12:03 13:16 17:28 19:09
07:09 08:22 12:04 13:17 17:29 19:10
07:10 08:23 12:05 13:18 17:30 19:11
07:12 08:25 12:07 13:20 17:32 19:13
07:13 08:26 12:08 13:21 17:33 19:14
07:15 08:28 12:10 13:23 17:35 19:16
07:16 08:29 12:11 13:24 17:36 19:17
07:19 08:32 12:14 13:27 17:39 19:20
07:20 08:33 12:15 13:28 17:40 19:21
07:22 08:35 12:17 13:30 17:42 19:23
07:24 08:37 12:19 13:32 17:44 19:25
07:26 08:39 12:21 13:34 17:46 19:27
07:28 08:41 12:23 13:36 17:48 19:29
07:30 08:43 12:25 13:38 17:50 19:31
07:33 08:46 12:28 13:41 17:53 19:34
07:35 08:48 12:30 13:43 17:55 19:36

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
07:45 08:58 12:40 13:53 18:05 19:46
07:47 09:00 12:42 13:55 18:07 19:48
07:49 09:02 12:44 13:57 18:09 19:50
07:51 09:04 12:46 13:59 18:11 19:52
07:53 09:06 12:48 14:01 18:13 19:54
07:55 09:08 12:50 14:03 18:15 19:56
07:57 09:10 12:52 14:05 18:17 19:58
07:58 09:11 12:53 14:06 18:18 19:59
08:00 09:13 12:55 14:08 18:20 20:01
08:02 09:15 12:57 14:10 18:22 20:03
08:03 09:16 12:58 14:11 18:23 20:04
08:04 09:17 12:59 14:12 18:24 20:05
08:06 09:19 13:01 14:14 18:26 20:07
08:09 09:22 13:04 14:17 18:29 20:10
08:10 09:23 13:05 14:18 18:30 20:11
08:12 09:25 13:07 14:20 18:32 20:13
08:13 09:26 13:08 14:21 18:33 20:14

Воскресенье

---------------------------------------
07:30 10:00 12:15 13:30 16:00 17:15
07:31 10:01 12:16 13:31 16:01 17:16
07:33 10:03 12:18 13:33 16:03 17:18
07:34 10:04 12:19 13:34 16:04 17:19
07:35 10:05 12:20 13:35 16:05 17:20
07:37 10:06 12:21 13:36 16:07 17:22
07:38 10:07 12:22 13:37 16:08 17:23
07:40 10:09 12:24 13:39 16:10 17:25
07:41 10:10 12:25 13:40 16:11 17:26
07:44 10:12 12:27 13:42 16:14 17:29
07:46 10:14 12:29 13:44 16:16 17:31
07:48 10:16 12:31 13:46 16:18 17:33
07:50 10:18 12:33 13:48 16:20 17:35
07:52 10:20 12:35 13:50 16:22 17:37
07:54 10:22 12:37 13:52 16:24 17:39
07:56 10:24 12:39 13:54 16:26 17:41
07:59 10:27 12:42 13:57 16:29 17:44
08:02 10:30 12:45 14:00 16:32 17:47

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
08:07 10:43 12:58 14:13 16:37 17:52
08:10 10:46 13:01 14:16 16:40 17:55
08:13 10:49 13:04 14:19 16:43 17:58
08:15 10:51 13:06 14:21 16:45 18:00
08:17 10:53 13:08 14:23 16:47 18:02
08:19 10:54 13:09 14:24 16:49 18:04
08:21 10:56 13:11 14:26 16:51 18:06
08:23 10:58 13:13 14:28 16:53 18:08
08:25 11:00 13:15 14:30 16:55 18:10
08:27 11:02 13:17 14:32 16:57 18:12
08:28 11:03 13:18 14:33 16:58 18:13
08:29 11:04 13:19 14:34 16:59 18:14
08:31 11:06 13:21 14:36 17:01 18:16
08:33 11:08 13:23 14:38 17:03 18:18
08:35 11:10 13:25 14:40 17:05 18:20
08:37 11:11 13:26 14:41 17:07 18:22
08:38 11:12 13:27 14:42 17:08 18:23

Суббота и православные праздники:

---------------------------------------
07:30 10:00 12:15 13:30 16:00 17:15
07:31 10:01 12:16 13:31 16:01 17:16
07:33 10:03 12:18 13:33 16:03 17:18
07:34 10:04 12:19 13:34 16:04 17:19
07:35 10:05 12:20 13:35 16:05 17:20
07:37 10:06 12:21 13:36 16:07 17:22
07:38 10:07 12:22 13:37 16:08 17:23
07:40 10:09 12:24 13:39 16:10 17:25
07:41 10:10 12:25 13:40 16:11 17:26
07:44 10:12 12:27 13:42 16:14 17:29
07:46 10:14 12:29 13:44 16:16 17:31
07:48 10:16 12:31 13:46 16:18 17:33
07:50 10:18 12:33 13:48 16:20 17:35
07:52 10:20 12:35 13:50 16:22 17:37
07:54 10:22 12:37 13:52 16:24 17:39
07:56 10:24 12:39 13:54 16:26 17:41
07:59 10:27 12:42 13:57 16:29 17:44
08:02 10:30 12:45 14:00 16:32 17:47
10:35 12:50 14:05

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
10:38 12:53 14:08
08:07 10:43 12:58 14:13 16:37 17:52
08:10 10:46 13:01 14:16 16:40 17:55
08:13 10:49 13:04 14:19 16:43 17:58
08:15 10:51 13:06 14:21 16:45 18:00
08:17 10:53 13:08 14:23 16:47 18:02
08:19 10:54 13:09 14:24 16:49 18:04
08:21 10:56 13:11 14:26 16:51 18:06
08:23 10:58 13:13 14:28 16:53 18:08
08:25 11:00 13:15 14:30 16:55 18:10
08:27 11:02 13:17 14:32 16:57 18:12
08:28 11:03 13:18 14:33 16:58 18:13
08:29 11:04 13:19 14:34 16:59 18:14
08:31 11:06 13:21 14:36 17:01 18:16
08:33 11:08 13:23 14:38 17:03 18:18
08:35 11:10 13:25 14:40 17:05 18:20
08:37 11:11 13:26 14:41 17:07 18:22
08:38 11:12 13:27 14:42 17:08 18:23

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  История предприятия          

blog counter