Маршрут 2
Расписание с 05.10.2024
Будни
---------------------------------------
07:05 08:18 09:31 11:40 12:53 14:06 16:40 17:53 19:06
07:06 08:19 09:32 11:41 12:54 14:07 16:41 17:54 19:07
07:08 08:21 09:34 11:43 12:56 14:09 16:43 17:56 19:09
07:09 08:22 09:35 11:44 12:57 14:10 16:44 17:57 19:10
07:10 08:23 09:36 11:45 12:58 14:11 16:45 17:58 19:11
07:12 08:25 09:38 11:47 13:00 14:13 16:47 18:00 19:13
07:13 08:26 09:39 11:48 13:01 14:14 16:48 18:01 19:14
07:15 08:28 09:41 11:50 13:03 14:16 16:50 18:03 19:16
07:16 08:29 09:42 11:51 13:04 14:17 16:51 18:04 19:17
07:19 08:32 09:45 11:54 13:07 14:20 16:54 18:07 19:20
07:20 08:33 09:46 11:55 13:08 14:21 16:55 18:08 19:21
07:22 08:35 09:48 11:57 13:10 14:23 16:57 18:10 19:23
07:24 08:37 09:50 11:59 13:12 14:25 16:59 18:12 19:25
07:26 08:39 09:52 12:01 13:14 14:27 17:01 18:14 19:27
07:28 08:41 09:54 12:03 13:16 14:29 17:03 18:16 19:29
07:30 08:43 09:56 12:05 13:18 14:31 17:05 18:18 19:31
07:33 08:46 09:59 12:08 13:21 14:34 17:08 18:21 19:34
07:35 08:48 10:01 12:10 13:23 14:36 17:10 18:23 19:36
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------
07:45 08:58 10:11 12:20 13:33 14:46 17:20 18:33 19:46
07:47 09:00 10:13 12:22 13:35 14:48 17:22 18:35 19:48
07:49 09:02 10:15 12:24 13:37 14:50 17:24 18:37 19:50
07:51 09:04 10:17 12:26 13:39 14:52 17:26 18:39 19:52
07:53 09:06 10:19 12:28 13:41 14:54 17:28 18:41 19:54
07:55 09:08 10:21 12:30 13:43 14:56 17:30 18:43 19:56
07:57 09:10 10:23 12:32 13:45 14:58 17:32 18:45 19:58
07:58 09:11 10:24 12:33 13:46 14:59 17:33 18:46 19:59
08:00 09:13 10:26 12:35 13:48 15:01 17:35 18:48 20:01
08:02 09:15 10:28 12:37 13:50 15:03 17:37 18:50 20:03
08:04 09:17 10:30 12:39 13:52 15:05 17:39 18:52 20:05
08:06 09:19 10:32 12:41 13:54 15:07 17:41 18:54 20:07
08:09 09:22 10:35 12:44 13:57 15:10 17:44 18:57 20:10
08:10 09:23 10:36 12:45 13:58 15:11 17:45 18:58 20:11
08:12 09:25 10:38 12:47 14:00 15:13 17:47 19:00 20:13
08:13 09:26 10:39 12:48 14:01 15:14 17:48 19:01 20:14
Выходные
---------------------------------------
07:30 08:45 12:15 13:30 16:00 17:15
07:31 08:46 12:16 13:31 16:01 17:16
07:33 08:48 12:18 13:33 16:03 17:18
07:34 08:49 12:19 13:34 16:04 17:19
07:35 08:50 12:20 13:35 16:05 17:20
07:36 08:51 12:21 13:36 16:06 17:21
07:37 08:52 12:22 13:37 16:07 17:22
07:40 08:55 12:25 13:40 16:10 17:25
07:41 08:56 12:26 13:41 16:11 17:26
07:44 08:59 12:29 13:44 16:14 17:29
07:46 09:01 12:31 13:46 16:16 17:31
07:47 09:02 12:32 13:47 16:17 17:32
07:49 09:04 12:34 13:49 16:19 17:34
07:50 09:05 12:35 13:50 16:20 17:35
07:52 09:07 12:37 13:52 16:22 17:37
07:54 09:09 12:39 13:54 16:24 17:39
07:56 09:11 12:41 13:56 16:26 17:41
07:58 09:13 12:43 13:58 16:28 17:43
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------
08:08 09:23 12:53 14:08 16:38 17:53
08:10 09:25 12:55 14:10 16:40 17:55
08:12 09:27 12:57 14:12 16:42 17:57
08:14 09:29 12:59 14:14 16:44 17:59
08:16 09:31 13:01 14:16 16:46 18:01
08:17 09:32 13:02 14:17 16:47 18:02
08:18 09:33 13:03 14:18 16:48 18:03
08:20 09:35 13:05 14:20 16:50 18:05
08:22 09:37 13:07 14:22 16:52 18:07
08:24 09:39 13:09 14:24 16:54 18:09
08:26 09:41 13:11 14:26 16:56 18:11
08:28 09:43 13:13 14:28 16:58 18:13
08:30 09:45 13:15 14:30 17:00 18:15
08:32 09:47 13:17 14:32 17:02 18:17
08:34 09:49 13:19 14:34 17:04 18:19
08:35 09:50 13:20 14:35 17:05 18:20
---------------------------------------
--:-- 9:23 10:38 12:53 14:08 15:23 --:-- --:--
8:07 9:28 10:43 12:58 14:13 15:28 16:37 17:52
8:10 9:31 10:46 13:01 14:16 15:31 16:40 17:55
8:13 9:34 10:49 13:04 14:19 15:34 16:43 17:58
8:15 9:36 10:51 13:06 14:21 15:36 16:45 18:00
8:17 9:38 10:53 13:08 14:23 15:38 16:47 18:02
8:19 9:39 10:54 13:09 14:24 15:39 16:49 18:04
8:21 9:41 10:56 13:11 14:26 15:41 16:51 18:06
8:23 9:43 10:58 13:13 14:28 15:43 16:53 18:08
8:25 9:45 11:00 13:15 14:30 15:45 16:55 18:10
8:27 9:47 11:02 13:17 14:32 15:47 16:57 18:12
8:29 9:49 11:04 13:19 14:34 15:49 16:59 18:14
8:31 9:51 11:06 13:21 14:36 15:51 17:01 18:16
8:32 9:52 11:07 13:22 14:37 15:52 17:02 18:17
8:33 9:53 11:08 13:23 14:38 15:53 17:03 18:18
8:35 9:55 11:10 13:25 14:40 15:55 17:05 18:20
8:37 9:56 11:11 13:26 14:41 15:56 17:07 18:22
8:38 9:57 11:12 13:27 14:42 15:57 17:08 18:23
---------------------------------------
8:07 9:20 12:52 14:07 16:37 17:52
8:10 9:23 12:55 14:10 16:40 17:55
8:13 9:26 12:58 14:13 16:43 17:58
8:15 9:28 13:00 14:15 16:45 18:00
8:17 9:30 13:02 14:17 16:47 18:02
8:19 9:32 13:04 14:19 16:49 18:04
8:21 9:34 13:06 14:21 16:51 18:06
8:23 9:36 13:08 14:23 16:53 18:08
8:25 9:38 13:10 14:25 16:55 18:10
8:27 9:40 13:12 14:27 16:57 18:12
8:29 9:42 13:14 14:29 16:59 18:14
8:31 9:44 13:16 14:31 17:01 18:16
8:32 9:45 13:17 14:32 17:02 18:17
8:33 9:46 13:18 14:33 17:03 18:18
8:35 9:48 13:20 14:35 17:05 18:20
8:37 9:50 13:22 14:37 17:07 18:22
8:38 9:51 13:23 14:38 17:08 18:23
Расписание на дни православных праздников:
---------------------------------------
7:30 8:45 10:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15
7:31 8:46 10:01 12:16 13:31 14:46 16:01 17:16
7:33 8:48 10:03 12:18 13:33 14:48 16:03 17:18
7:34 8:49 10:04 12:19 13:34 14:49 16:04 17:19
7:35 8:50 10:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:20
7:37 8:51 10:06 12:21 13:36 14:51 16:07 17:22
7:38 8:52 10:07 12:22 13:37 14:52 16:08 17:23
7:40 8:54 10:09 12:24 13:39 14:54 16:10 17:25
7:41 8:55 10:10 12:25 13:40 14:55 16:11 17:26
7:44 8:57 10:12 12:27 13:42 14:57 16:14 17:29
7:46 8:59 10:14 12:29 13:44 14:59 16:16 17:31
7:48 9:01 10:16 12:31 13:46 15:01 16:18 17:33
7:50 9:03 10:18 12:33 13:48 15:03 16:20 17:35
7:52 9:05 10:20 12:35 13:50 15:05 16:22 17:37
7:54 9:07 10:22 12:37 13:52 15:07 16:24 17:39
7:56 9:09 10:24 12:39 13:54 15:09 16:26 17:41
7:59 9:12 10:27 12:42 13:57 15:12 16:29 17:44
8:02 9:15 10:30 12:45 14:00 15:15 16:32 17:47
--:-- 9:20 10:35 12:50 14:05 15:20 --:-- --:--
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------
--:-- 9:23 10:38 12:53 14:08 15:23 --:-- --:--
8:07 9:28 10:43 12:58 14:13 15:28 16:37 17:52
8:10 9:31 10:46 13:01 14:16 15:31 16:40 17:55
8:13 9:34 10:49 13:04 14:19 15:34 16:43 17:58
8:15 9:36 10:51 13:06 14:21 15:36 16:45 18:00
8:17 9:38 10:53 13:08 14:23 15:38 16:47 18:02
8:19 9:39 10:54 13:09 14:24 15:39 16:49 18:04
8:21 9:41 10:56 13:11 14:26 15:41 16:51 18:06
8:23 9:43 10:58 13:13 14:28 15:43 16:53 18:08
8:25 9:45 11:00 13:15 14:30 15:45 16:55 18:10
8:27 9:47 11:02 13:17 14:32 15:47 16:57 18:12
8:29 9:49 11:04 13:19 14:34 15:49 16:59 18:14
8:31 9:51 11:06 13:21 14:36 15:51 17:01 18:16
8:32 9:52 11:07 13:22 14:37 15:52 17:02 18:17
8:33 9:53 11:08 13:23 14:38 15:53 17:03 18:18
8:35 9:55 11:10 13:25 14:40 15:55 17:05 18:20
8:37 9:56 11:11 13:26 14:41 15:56 17:07 18:22
8:38 9:57 11:12 13:27 14:42 15:57 17:08 18:23