Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 2

1234567825132122 101

                                                         

 

Расписание с 10.05.2025

Будни

---------------------------------------
07:05 08:23 11:49 13:07 17:51 19:09
07:08 08:26 11:52 13:10 17:54 19:12
07:10 08:28 11:54 13:12 17:56 19:14
07:12 08:30 11:56 13:14 17:58 19:16
07:14 08:32 11:58 13:16 18:00 19:18
07:16 08:34 12:00 13:18 18:02 19:20
07:18 08:36 12:02 13:20 18:04 19:22
07:19 08:37 12:03 13:21 18:05 19:23
07:24 08:42 12:08 13:26 18:10 19:28
07:26 08:44 12:10 13:28 18:12 19:30
07:28 08:46 12:12 13:30 18:14 19:32
07:30 08:48 12:14 13:32 18:16 19:34
07:32 08:50 12:16 13:34 18:18 19:36
07:35 08:53 12:19 13:36 18:21 19:38
07:37 08:55 12:21 13:38 18:23 19:40

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
07:47 09:05 12:31 13:46 18:33 19:47
07:49 09:07 12:33 13:48 18:35 19:48
07:51 09:09 12:35 13:50 18:37 19:50
07:53 09:11 12:37 13:52 18:39 19:52
07:55 09:13 12:39 13:54 18:41 19:54
07:57 09:15 12:41 13:56 18:43 19:56
07:59 09:17 12:43 13:58 18:45 19:58
08:04 09:22 12:48 14:03 18:50 20:03
08:05 09:23 12:49 14:04 18:51 20:04
08:07 09:25 12:51 14:06 18:53 20:06
08:09 09:27 12:53 14:08 18:55 20:08
08:11 09:29 12:55 14:10 18:57 20:10
08:13 09:31 12:57 14:12 18:59 20:12
08:15 09:33 12:59 14:14 19:01 20:14
08:18 09:36 13:02 14:17 19:04 20:17

Выходные

---------------------------------------
07:30 08:48 12:32 13:50 16:33 17:48
07:33 08:51 12:35 13:53 16:36 17:51
07:35 08:53 12:37 13:55 16:38 17:53
07:37 08:55 12:39 13:57 16:40 17:55
07:39 08:57 12:41 13:59 16:42 17:57
07:41 08:59 12:43 14:01 16:44 17:59
07:43 09:01 12:45 14:03 16:46 18:01
07:44 09:02 12:46 14:04 16:47 18:02
07:49 09:07 12:51 14:09 16:52 18:07
07:51 09:09 12:53 14:11 16:54 18:09
07:53 09:11 12:55 14:13 16:56 18:11
07:55 09:13 12:57 14:15 16:58 18:13
07:57 09:15 12:59 14:17 17:00 18:15
08:00 09:18 13:02 14:20 17:03 18:17
08:02 09:20 13:04 14:22 17:05 18:19

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
08:12 09:27 13:14 14:29 17:12 18:26
08:14 09:29 13:16 14:31 17:14 18:28
08:16 09:31 13:18 14:33 17:16 18:30
08:18 09:33 13:20 14:35 17:18 18:32
08:20 09:35 13:22 14:37 17:20 18:34
08:22 09:37 13:24 14:39 17:22 18:36
08:24 09:39 13:26 14:41 17:24 18:38
08:29 09:44 13:31 14:46 17:29 18:43
08:30 09:45 13:32 14:47 17:30 18:44
08:32 09:47 13:34 14:49 17:32 18:46
08:34 09:49 13:36 14:51 17:34 18:48
08:36 09:51 13:38 14:53 17:36 18:50
08:38 09:53 13:40 14:55 17:38 18:52
08:40 09:55 13:42 14:57 17:40 18:54
08:43 09:58 13:45 15:00 17:43 18:57
---------------------------------------
--:-- 9:23 10:38 12:53 14:08 15:23 --:-- --:--
8:07 9:28 10:43 12:58 14:13 15:28 16:37 17:52
8:10 9:31 10:46 13:01 14:16 15:31 16:40 17:55
8:13 9:34 10:49 13:04 14:19 15:34 16:43 17:58
8:15 9:36 10:51 13:06 14:21 15:36 16:45 18:00
8:17 9:38 10:53 13:08 14:23 15:38 16:47 18:02
8:19 9:39 10:54 13:09 14:24 15:39 16:49 18:04
8:21 9:41 10:56 13:11 14:26 15:41 16:51 18:06
8:23 9:43 10:58 13:13 14:28 15:43 16:53 18:08
8:25 9:45 11:00 13:15 14:30 15:45 16:55 18:10
8:27 9:47 11:02 13:17 14:32 15:47 16:57 18:12
8:29 9:49 11:04 13:19 14:34 15:49 16:59 18:14
8:31 9:51 11:06 13:21 14:36 15:51 17:01 18:16
8:32 9:52 11:07 13:22 14:37 15:52 17:02 18:17
8:33 9:53 11:08 13:23 14:38 15:53 17:03 18:18
8:35 9:55 11:10 13:25 14:40 15:55 17:05 18:20
8:37 9:56 11:11 13:26 14:41 15:56 17:07 18:22
8:38 9:57 11:12 13:27 14:42 15:57 17:08 18:23
---------------------------------------
8:07 9:20 12:52 14:07 16:37 17:52
8:10 9:23 12:55 14:10 16:40 17:55
8:13 9:26 12:58 14:13 16:43 17:58
8:15 9:28 13:00 14:15 16:45 18:00
8:17 9:30 13:02 14:17 16:47 18:02
8:19 9:32 13:04 14:19 16:49 18:04
8:21 9:34 13:06 14:21 16:51 18:06
8:23 9:36 13:08 14:23 16:53 18:08
8:25 9:38 13:10 14:25 16:55 18:10
8:27 9:40 13:12 14:27 16:57 18:12
8:29 9:42 13:14 14:29 16:59 18:14
8:31 9:44 13:16 14:31 17:01 18:16
8:32 9:45 13:17 14:32 17:02 18:17
8:33 9:46 13:18 14:33 17:03 18:18
8:35 9:48 13:20 14:35 17:05 18:20
8:37 9:50 13:22 14:37 17:07 18:22
8:38 9:51 13:23 14:38 17:08 18:23

Расписание на дни православных праздников:

---------------------------------------
7:30 8:45 10:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15
7:31 8:46 10:01 12:16 13:31 14:46 16:01 17:16
7:33 8:48 10:03 12:18 13:33 14:48 16:03 17:18
7:34 8:49 10:04 12:19 13:34 14:49 16:04 17:19
7:35 8:50 10:05 12:20 13:35 14:50 16:05 17:20
7:37 8:51 10:06 12:21 13:36 14:51 16:07 17:22
7:38 8:52 10:07 12:22 13:37 14:52 16:08 17:23
7:40 8:54 10:09 12:24 13:39 14:54 16:10 17:25
7:41 8:55 10:10 12:25 13:40 14:55 16:11 17:26
7:44 8:57 10:12 12:27 13:42 14:57 16:14 17:29
7:46 8:59 10:14 12:29 13:44 14:59 16:16 17:31
7:48 9:01 10:16 12:31 13:46 15:01 16:18 17:33
7:50 9:03 10:18 12:33 13:48 15:03 16:20 17:35
7:52 9:05 10:20 12:35 13:50 15:05 16:22 17:37
7:54 9:07 10:22 12:37 13:52 15:07 16:24 17:39
7:56 9:09 10:24 12:39 13:54 15:09 16:26 17:41
7:59 9:12 10:27 12:42 13:57 15:12 16:29 17:44
8:02 9:15 10:30 12:45 14:00 15:15 16:32 17:47
--:-- 9:20 10:35 12:50 14:05 15:20 --:-- --:--

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
--:-- 9:23 10:38 12:53 14:08 15:23 --:-- --:--
8:07 9:28 10:43 12:58 14:13 15:28 16:37 17:52
8:10 9:31 10:46 13:01 14:16 15:31 16:40 17:55
8:13 9:34 10:49 13:04 14:19 15:34 16:43 17:58
8:15 9:36 10:51 13:06 14:21 15:36 16:45 18:00
8:17 9:38 10:53 13:08 14:23 15:38 16:47 18:02
8:19 9:39 10:54 13:09 14:24 15:39 16:49 18:04
8:21 9:41 10:56 13:11 14:26 15:41 16:51 18:06
8:23 9:43 10:58 13:13 14:28 15:43 16:53 18:08
8:25 9:45 11:00 13:15 14:30 15:45 16:55 18:10
8:27 9:47 11:02 13:17 14:32 15:47 16:57 18:12
8:29 9:49 11:04 13:19 14:34 15:49 16:59 18:14
8:31 9:51 11:06 13:21 14:36 15:51 17:01 18:16
8:32 9:52 11:07 13:22 14:37 15:52 17:02 18:17
8:33 9:53 11:08 13:23 14:38 15:53 17:03 18:18
8:35 9:55 11:10 13:25 14:40 15:55 17:05 18:20
8:37 9:56 11:11 13:26 14:41 15:56 17:07 18:22
8:38 9:57 11:12 13:27 14:42 15:57 17:08 18:23

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • Технический осмотр транспортных средств
  • формы и бланки заявлений
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • Технический осмотр транспортных средств
  • формы и бланки заявлений
  История предприятия          

blog counter