Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 24

1234567825132122 101
1234567825132122a 101

 

Будни

---------------------------------------
05:45 06:50 08:08 11:10 12:20 13:30 14:43 17:10 18:28
05:47 06:53 08:11 11:13 12:23 13:33 14:46 17:13 18:31
05:48 06:54 08:12 11:14 12:24 13:34 14:47 17:14 18:32
05:49 06:55 08:13 11:15 12:25 13:35 14:48 17:15 18:33
05:50 06:57 08:15 11:17 12:27 13:37 14:50 17:17 18:35
05:51 06:58 08:16 11:18 12:28 13:38 14:51 17:18 18:36
05:52 07:00 08:18 11:20 12:30 13:40 14:53 17:20 18:38
05:53 07:01 08:19 11:21 12:31 13:41 14:54 17:21 18:39
05:54 07:02 08:20 11:22 12:32 13:42 14:55 17:22 18:40
05:56 07:05 08:23 11:25 12:35 13:45 14:58 17:25 18:43
05:58 07:09 08:27 11:27 12:37 13:48 15:01 17:29 18:47
05:59 07:12 08:30 11:28 12:38 13:49 15:02 17:32 18:50
06:01 07:14 08:32 11:30 12:40 13:51 15:04 17:34 18:52
06:03 07:16 08:34 11:32 12:42 13:53 15:06 17:36 18:54
06:04 07:18 08:36 11:34 12:44 13:55 15:08 17:38 18:56
06:05 07:19 08:37 11:35 12:45 13:56 15:09 17:39 18:57
06:07 07:21 08:39 11:37 12:47 13:58 15:11 17:41 18:59
06:10 07:24 08:42 11:40 12:50 14:01 15:14 17:44 19:02
06:11 07:25 08:43 11:41 12:51 14:02 15:15 17:45 19:03
06:14 07:28 08:46 11:43 12:53 14:05 15:18 17:48 19:06
06:15 07:30 08:48 11:44 12:54 14:06 15:19 17:50 19:08
06:16 07:31 08:49 11:45 12:55 14:07 15:20 17:51 19:09
06:17 07:32 08:50 11:46 12:56 14:08 15:21 17:52 19:10
06:20 07:35 08:53 11:49 12:59 14:11 15:24 17:55 19:13
06:22 07:37 08:55 11:51 13:01 14:13 15:26 17:57 19:15
06:23 07:38 08:56 11:52 13:02 14:14 15:27 17:58 19:16
06:25 07:40 08:58 11:54 13:04 14:16 15:29 18:00 19:18
06:27 07:42 09:00 11:56 13:06 14:18 15:31 18:02 19:20
06:29 07:44 09:02 11:58 13:08 14:20 15:33 18:04 19:22
06:30 07:45 09:03 11:59 13:09 14:21 15:34 18:05 19:23
06:33 07:49 09:07 12:02 13:12 14:24 15:37 18:09 19:27
06:36 07:52 09:10 12:05 13:15 14:27 15:40 18:12 19:30
06:37 07:53 09:11 12:06 13:16 14:28 15:41 18:13 19:31
06:38 07:54 09:12 12:07 13:17 14:29 15:42 18:14 19:32
06:39 07:55 09:13 12:08 13:18 14:30 15:43 18:15 19:33
06:40 07:56 09:14 12:09 13:19 14:31 15:44 18:16 19:34
06:42 07:58 09:16 12:11 13:21 14:33 15:46 18:18 19:36
06:43 07:59 09:17 12:12 13:22 14:34 15:47 18:19 19:37
06:44 08:00 09:18 12:13 13:23 14:35 15:48 18:20 19:38
06:47 08:03 09:20 12:16 13:26 14:38 15:51 18:23 19:41

Выходные

---------------------------------------
05:45 06:50 08:08 11:10 12:20 13:30 14:43 17:10 18:28
05:47 06:53 08:11 11:13 12:23 13:33 14:46 17:13 18:31
05:48 06:54 08:12 11:14 12:24 13:34 14:47 17:14 18:32
05:49 06:55 08:13 11:15 12:25 13:35 14:48 17:15 18:33
05:50 06:57 08:15 11:17 12:27 13:37 14:50 17:17 18:35
05:51 06:58 08:16 11:18 12:28 13:38 14:51 17:18 18:36
05:52 07:00 08:18 11:20 12:30 13:40 14:53 17:20 18:38
05:53 07:01 08:19 11:21 12:31 13:41 14:54 17:21 18:39
05:54 07:02 08:20 11:22 12:32 13:42 14:55 17:22 18:40
05:56 07:05 08:23 11:25 12:35 13:45 14:58 17:25 18:43
05:58 07:09 08:27 11:27 12:37 13:48 15:01 17:29 18:47
05:59 07:12 08:30 11:28 12:38 13:49 15:02 17:32 18:50
06:01 07:14 08:32 11:30 12:40 13:51 15:04 17:34 18:52
06:03 07:16 08:34 11:32 12:42 13:53 15:06 17:36 18:54
06:04 07:18 08:36 11:34 12:44 13:55 15:08 17:38 18:56
06:05 07:19 08:37 11:35 12:45 13:56 15:09 17:39 18:57
06:07 07:21 08:39 11:37 12:47 13:58 15:11 17:41 18:59
06:10 07:24 08:42 11:40 12:50 14:01 15:14 17:44 19:02
06:11 07:25 08:43 11:41 12:51 14:02 15:15 17:45 19:03
06:14 07:28 08:46 11:43 12:53 14:05 15:18 17:48 19:06
06:15 07:30 08:48 11:44 12:54 14:06 15:19 17:50 19:08
06:16 07:31 08:49 11:45 12:55 14:07 15:20 17:51 19:09
06:17 07:32 08:50 11:46 12:56 14:08 15:21 17:52 19:10
06:20 07:35 08:53 11:49 12:59 14:11 15:24 17:55 19:13
06:22 07:37 08:55 11:51 13:01 14:13 15:26 17:57 19:15
06:23 07:38 08:56 11:52 13:02 14:14 15:27 17:58 19:16
06:25 07:40 08:58 11:54 13:04 14:16 15:29 18:00 19:18
06:27 07:42 09:00 11:56 13:06 14:18 15:31 18:02 19:20
06:29 07:44 09:02 11:58 13:08 14:20 15:33 18:04 19:22
06:30 07:45 09:03 11:59 13:09 14:21 15:34 18:05 19:23
06:33 07:49 09:07 12:02 13:12 14:24 15:37 18:09 19:27
06:36 07:52 09:10 12:05 13:15 14:27 15:40 18:12 19:30
06:37 07:53 09:11 12:06 13:16 14:28 15:41 18:13 19:31
06:38 07:54 09:12 12:07 13:17 14:29 15:42 18:14 19:32
06:39 07:55 09:13 12:08 13:18 14:30 15:43 18:15 19:33
06:40 07:56 09:14 12:09 13:19 14:31 15:44 18:16 19:34
06:42 07:58 09:16 12:11 13:21 14:33 15:46 18:18 19:36
06:43 07:59 09:17 12:12 13:22 14:34 15:47 18:19 19:37
06:44 08:00 09:18 12:13 13:23 14:35 15:48 18:20 19:38
06:47 08:03 09:20 12:16 13:26 14:38 15:51 18:23 19:41

СХЕМА

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Новости
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Вакансии
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Новости
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Вакансии
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Контакты
  • Полезная информация
  История предприятия          

blog counter