Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 25

1234567825132122 101

 

Расписание с 16.06.2025

Будни

---------------------------------------
06:10 06:35 07:00 07:22 07:41 08:00 08:23 08:45 09:03 09:25 09:47 10:09 10:31 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:42 13:06 13:29 13:51 14:13 14:42 15:11 15:40 16:05 16:27 16:45 17:06 17:27 17:50 18:12 18:35 18:58 19:28 20:03
06:12 06:37 07:02 07:24 07:43 08:02 08:25 08:47 09:05 09:27 09:49 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:44 13:08 13:31 13:53 14:15 14:44 15:13 15:42 16:07 16:29 16:47 17:08 17:29 17:52 18:14 18:37 19:00 19:30 20:05
06:14 06:39 07:04 07:26 07:45 08:04 08:27 08:49 09:07 09:29 09:51 10:13 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:46 13:10 13:33 13:55 14:17 14:46 15:15 15:44 16:09 16:31 16:49 17:10 17:31 17:54 18:16 18:39 19:02 19:32 20:07
06:16 06:41 07:06 07:28 07:47 08:06 08:29 08:51 09:09 09:31 09:53 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:48 13:12 13:35 13:57 14:19 14:48 15:17 15:46 16:11 16:33 16:51 17:12 17:33 17:56 18:18 18:41 19:04 19:34 20:09
06:17 06:42 07:07 07:29 07:48 08:07 08:30 08:52 09:10 09:32 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:49 13:13 13:36 13:58 14:20 14:49 15:18 15:47 16:12 16:34 16:52 17:13 17:34 17:57 18:19 18:42 19:05 19:35 20:10
06:19 06:44 07:09 07:31 07:50 08:09 08:32 08:54 09:12 09:34 09:56 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30 12:51 13:15 13:38 14:00 14:22 14:51 15:20 15:49 16:14 16:36 16:54 17:15 17:36 17:59 18:21 18:44 19:07 19:37 20:12
06:21 06:46 07:11 07:33 07:52 08:11 08:34 08:56 09:14 09:36 09:58 10:20 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:53 13:17 13:40 14:02 14:24 14:53 15:22 15:51 16:16 16:38 16:56 17:17 17:38 18:01 18:23 18:46 19:09 19:39 20:14
06:22 06:47 07:12 07:34 07:53 08:12 08:35 08:57 09:15 09:37 09:59 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:33 12:54 13:18 13:41 14:03 14:25 14:54 15:23 15:52 16:17 16:39 16:57 17:18 17:39 18:02 18:24 18:47 19:10 19:40 20:15
06:35 07:00 07:25 07:47 08:06 08:25 08:48 09:10 09:28 09:50 10:12 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:46 13:07 13:31 13:54 14:16 14:38 15:07 15:36 16:05 16:30 16:52 17:10 17:31 17:52 18:15 18:37 19:00 19:23 19:53 20:28
06:37 07:02 07:27 07:49 08:08 08:27 08:50 09:12 09:30 09:52 10:14 10:36 10:58 11:20 11:42 12:04 12:26 12:48 13:09 13:33 13:56 14:18 14:40 15:09 15:38 16:07 16:32 16:54 17:12 17:33 17:54 18:17 18:39 19:02 19:25 19:55 20:30
06:39 07:04 07:29 07:51 08:10 08:29 08:52 09:14 09:32 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:11 13:35 13:58 14:20 14:42 15:11 15:40 16:09 16:34 16:56 17:14 17:35 17:56 18:19 18:41 19:04 19:27 19:57 20:32
06:47 07:12 07:37 07:59 08:18 08:37 09:00 09:22 09:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:36 12:58 13:19 13:43 14:06 14:28 14:50 15:19 15:48 16:17 16:42 17:04 17:22 17:43 18:04 18:27 18:49 19:12 19:35 20:05 20:40
06:49 07:14 07:39 08:01 08:20 08:39 09:02 09:24 09:42 10:04 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16 12:38 13:00 13:21 13:45 14:08 14:30 14:52 15:21 15:50 16:19 16:44 17:06 17:24 17:45 18:06 18:29 18:51 19:14 19:37 20:07 20:42
06:50 07:15 07:40 08:02 08:21 08:40 09:03 09:25 09:43 10:05 10:27 10:49 11:11 11:33 11:55 12:17 12:39 13:01 13:22 13:46 14:09 14:31 14:53 15:22 15:51 16:20 16:45 17:07 17:25 17:46 18:07 18:30 18:52 19:15 19:38 20:08 20:43
06:52 07:17 07:42 08:04 08:23 08:42 09:05 09:27 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:19 12:41 13:03 13:24 13:48 14:11 14:33 14:55 15:24 15:53 16:22 16:47 17:09 17:27 17:48 18:09 18:32 18:54 19:17 19:40 20:10 20:45
06:54 07:19 07:44 08:06 08:25 08:44 09:07 09:29 09:47 10:09 10:31 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:43 13:05 13:26 13:50 14:13 14:35 14:57 15:26 15:55 16:24 16:49 17:11 17:29 17:50 18:11 18:34 18:56 19:19 19:42 20:12 20:47
06:55 07:20 07:45 08:07 08:26 08:45 09:08 09:30 09:48 10:10 10:32 10:54 11:16 11:38 12:00 12:22 12:44 13:06 13:27 13:51 14:14 14:36 14:58 15:27 15:56 16:25 16:50 17:12 17:30 17:51 18:12 18:35 18:57 19:20 19:43 20:13 20:48
06:56 07:21 07:46 08:08 08:27 08:46 09:09 09:31 09:49 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:07 13:28 13:52 14:15 14:37 14:59 15:28 15:57 16:26 16:51 17:13 17:31 17:52 18:13 18:36 18:58 19:21 19:44 20:14 20:49
06:59 07:24 07:49 08:11 08:30 08:49 09:12 09:34 09:52 10:14 10:36 10:58 11:20 11:42 12:04 12:26 12:48 13:10 13:31 13:55 14:18 14:40 15:02 15:31 16:00 16:29 16:54 17:16 17:34 17:55 18:16 18:39 19:01 19:24 19:47 20:17 20:52
07:01 07:26 07:51 08:13 08:32 08:51 09:14 09:36 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:33 13:57 14:20 14:42 15:04 15:33 16:02 16:31 16:56 17:18 17:36 17:57 18:18 18:41 19:03 19:26 19:49 20:19 20:54
07:03 07:28 07:53 08:15 08:34 08:53 09:16 09:38 09:56 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30 12:52 13:14 13:35 13:59 14:22 14:44 15:06 15:35 16:04 16:33 16:58 17:20 17:38 17:59 18:20 18:43 19:05 19:28 19:51 20:21 20:56
07:05 07:30 07:55 08:17 08:36 08:55 09:18 09:40 09:58 10:20 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:54 13:16 13:37 14:01 14:24 14:46 15:08 15:37 16:06 16:35 17:00 17:22 17:40 18:01 18:22 18:45 19:07 19:30 19:53 20:23 20:58
07:18 07:43 08:08 08:30 08:49 09:08 09:31 09:53 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:07 13:29 13:50 14:14 14:37 14:59 15:21 15:50 16:19 16:48 17:13 17:35 17:53 18:14 18:35 18:58 19:20 19:43 20:06 20:36 21:11
07:19 07:44 08:09 08:31 08:50 09:09 09:32 09:54 10:12 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:46 13:08 13:30 13:51 14:15 14:38 15:00 15:22 15:51 16:20 16:49 17:14 17:36 17:54 18:15 18:36 18:59 19:21 19:44 20:07 20:37 21:12
07:20 07:45 08:10 08:32 08:51 09:10 09:33 09:55 10:13 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:47 13:09 13:31 13:52 14:16 14:39 15:01 15:23 15:52 16:21 16:50 17:15 17:37 17:55 18:16 18:37 19:00 19:22 19:45 20:08 20:38 21:13
07:22 07:47 08:12 08:34 08:53 09:12 09:35 09:57 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:49 13:11 13:33 13:54 14:18 14:41 15:03 15:25 15:54 16:23 16:52 17:17 17:39 17:57 18:18 18:39 19:02 19:24 19:47 20:10 20:40 21:15
07:23 07:48 08:13 08:35 08:54 09:13 09:36 09:58 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:34 13:55 14:19 14:42 15:04 15:26 15:55 16:24 16:53 17:18 17:40 17:58 18:19 18:40 19:03 19:25 19:48 20:11 20:41 21:16
07:24 07:49 08:14 08:36 08:55 09:14 09:37 09:59 10:17 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:29 12:51 13:13 13:35 13:56 14:20 14:43 15:05 15:27 15:56 16:25 16:54 17:19 17:41 17:59 18:20 18:41 19:04 19:26 19:49 20:12 20:42 21:17
07:26 07:51 08:16 08:38 08:57 09:16 09:39 10:01 10:19 10:41 11:03 11:25 11:47 12:09 12:31 12:53 13:15 13:37 13:58 14:22 14:45 15:07 15:29 15:58 16:27 16:56 17:21 17:43 18:01 18:22 18:43 19:06 19:28 19:51 20:14 20:44 21:19
07:28 07:53 08:18 08:40 08:59 09:18 09:41 10:03 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:00 14:24 14:47 15:09 15:31 16:00 16:29 16:58 17:23 17:45 18:03 18:24 18:45 19:08 19:30 19:53 20:16 20:46 21:21

Выходные

---------------------------------------
06:10 06:35 07:00 07:22 07:41 08:00 08:23 08:45 09:03 09:25 09:47 10:09 10:31 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:42 13:06 13:29 13:51 14:13 14:42 15:11 15:40 16:05 16:27 16:45 17:06 17:27 17:50 18:12 18:35 18:58 19:28 20:03
06:12 06:37 07:02 07:24 07:43 08:02 08:25 08:47 09:05 09:27 09:49 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:44 13:08 13:31 13:53 14:15 14:44 15:13 15:42 16:07 16:29 16:47 17:08 17:29 17:52 18:14 18:37 19:00 19:30 20:05
06:14 06:39 07:04 07:26 07:45 08:04 08:27 08:49 09:07 09:29 09:51 10:13 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:46 13:10 13:33 13:55 14:17 14:46 15:15 15:44 16:09 16:31 16:49 17:10 17:31 17:54 18:16 18:39 19:02 19:32 20:07
06:16 06:41 07:06 07:28 07:47 08:06 08:29 08:51 09:09 09:31 09:53 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:48 13:12 13:35 13:57 14:19 14:48 15:17 15:46 16:11 16:33 16:51 17:12 17:33 17:56 18:18 18:41 19:04 19:34 20:09
06:17 06:42 07:07 07:29 07:48 08:07 08:30 08:52 09:10 09:32 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:49 13:13 13:36 13:58 14:20 14:49 15:18 15:47 16:12 16:34 16:52 17:13 17:34 17:57 18:19 18:42 19:05 19:35 20:10
06:19 06:44 07:09 07:31 07:50 08:09 08:32 08:54 09:12 09:34 09:56 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30 12:51 13:15 13:38 14:00 14:22 14:51 15:20 15:49 16:14 16:36 16:54 17:15 17:36 17:59 18:21 18:44 19:07 19:37 20:12
06:21 06:46 07:11 07:33 07:52 08:11 08:34 08:56 09:14 09:36 09:58 10:20 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:53 13:17 13:40 14:02 14:24 14:53 15:22 15:51 16:16 16:38 16:56 17:17 17:38 18:01 18:23 18:46 19:09 19:39 20:14
06:22 06:47 07:12 07:34 07:53 08:12 08:35 08:57 09:15 09:37 09:59 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:33 12:54 13:18 13:41 14:03 14:25 14:54 15:23 15:52 16:17 16:39 16:57 17:18 17:39 18:02 18:24 18:47 19:10 19:40 20:15
06:35 07:00 07:25 07:47 08:06 08:25 08:48 09:10 09:28 09:50 10:12 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:46 13:07 13:31 13:54 14:16 14:38 15:07 15:36 16:05 16:30 16:52 17:10 17:31 17:52 18:15 18:37 19:00 19:23 19:53 20:28
06:37 07:02 07:27 07:49 08:08 08:27 08:50 09:12 09:30 09:52 10:14 10:36 10:58 11:20 11:42 12:04 12:26 12:48 13:09 13:33 13:56 14:18 14:40 15:09 15:38 16:07 16:32 16:54 17:12 17:33 17:54 18:17 18:39 19:02 19:25 19:55 20:30
06:39 07:04 07:29 07:51 08:10 08:29 08:52 09:14 09:32 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:11 13:35 13:58 14:20 14:42 15:11 15:40 16:09 16:34 16:56 17:14 17:35 17:56 18:19 18:41 19:04 19:27 19:57 20:32
06:47 07:12 07:37 07:59 08:18 08:37 09:00 09:22 09:40 10:02 10:24 10:46 11:08 11:30 11:52 12:14 12:36 12:58 13:19 13:43 14:06 14:28 14:50 15:19 15:48 16:17 16:42 17:04 17:22 17:43 18:04 18:27 18:49 19:12 19:35 20:05 20:40
06:49 07:14 07:39 08:01 08:20 08:39 09:02 09:24 09:42 10:04 10:26 10:48 11:10 11:32 11:54 12:16 12:38 13:00 13:21 13:45 14:08 14:30 14:52 15:21 15:50 16:19 16:44 17:06 17:24 17:45 18:06 18:29 18:51 19:14 19:37 20:07 20:42
06:50 07:15 07:40 08:02 08:21 08:40 09:03 09:25 09:43 10:05 10:27 10:49 11:11 11:33 11:55 12:17 12:39 13:01 13:22 13:46 14:09 14:31 14:53 15:22 15:51 16:20 16:45 17:07 17:25 17:46 18:07 18:30 18:52 19:15 19:38 20:08 20:43
06:52 07:17 07:42 08:04 08:23 08:42 09:05 09:27 09:45 10:07 10:29 10:51 11:13 11:35 11:57 12:19 12:41 13:03 13:24 13:48 14:11 14:33 14:55 15:24 15:53 16:22 16:47 17:09 17:27 17:48 18:09 18:32 18:54 19:17 19:40 20:10 20:45
06:54 07:19 07:44 08:06 08:25 08:44 09:07 09:29 09:47 10:09 10:31 10:53 11:15 11:37 11:59 12:21 12:43 13:05 13:26 13:50 14:13 14:35 14:57 15:26 15:55 16:24 16:49 17:11 17:29 17:50 18:11 18:34 18:56 19:19 19:42 20:12 20:47
06:55 07:20 07:45 08:07 08:26 08:45 09:08 09:30 09:48 10:10 10:32 10:54 11:16 11:38 12:00 12:22 12:44 13:06 13:27 13:51 14:14 14:36 14:58 15:27 15:56 16:25 16:50 17:12 17:30 17:51 18:12 18:35 18:57 19:20 19:43 20:13 20:48
06:56 07:21 07:46 08:08 08:27 08:46 09:09 09:31 09:49 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:07 13:28 13:52 14:15 14:37 14:59 15:28 15:57 16:26 16:51 17:13 17:31 17:52 18:13 18:36 18:58 19:21 19:44 20:14 20:49
06:59 07:24 07:49 08:11 08:30 08:49 09:12 09:34 09:52 10:14 10:36 10:58 11:20 11:42 12:04 12:26 12:48 13:10 13:31 13:55 14:18 14:40 15:02 15:31 16:00 16:29 16:54 17:16 17:34 17:55 18:16 18:39 19:01 19:24 19:47 20:17 20:52
07:01 07:26 07:51 08:13 08:32 08:51 09:14 09:36 09:54 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:33 13:57 14:20 14:42 15:04 15:33 16:02 16:31 16:56 17:18 17:36 17:57 18:18 18:41 19:03 19:26 19:49 20:19 20:54
07:03 07:28 07:53 08:15 08:34 08:53 09:16 09:38 09:56 10:18 10:40 11:02 11:24 11:46 12:08 12:30 12:52 13:14 13:35 13:59 14:22 14:44 15:06 15:35 16:04 16:33 16:58 17:20 17:38 17:59 18:20 18:43 19:05 19:28 19:51 20:21 20:56
07:05 07:30 07:55 08:17 08:36 08:55 09:18 09:40 09:58 10:20 10:42 11:04 11:26 11:48 12:10 12:32 12:54 13:16 13:37 14:01 14:24 14:46 15:08 15:37 16:06 16:35 17:00 17:22 17:40 18:01 18:22 18:45 19:07 19:30 19:53 20:23 20:58
07:18 07:43 08:08 08:30 08:49 09:08 09:31 09:53 10:11 10:33 10:55 11:17 11:39 12:01 12:23 12:45 13:07 13:29 13:50 14:14 14:37 14:59 15:21 15:50 16:19 16:48 17:13 17:35 17:53 18:14 18:35 18:58 19:20 19:43 20:06 20:36 21:11
07:19 07:44 08:09 08:31 08:50 09:09 09:32 09:54 10:12 10:34 10:56 11:18 11:40 12:02 12:24 12:46 13:08 13:30 13:51 14:15 14:38 15:00 15:22 15:51 16:20 16:49 17:14 17:36 17:54 18:15 18:36 18:59 19:21 19:44 20:07 20:37 21:12
07:20 07:45 08:10 08:32 08:51 09:10 09:33 09:55 10:13 10:35 10:57 11:19 11:41 12:03 12:25 12:47 13:09 13:31 13:52 14:16 14:39 15:01 15:23 15:52 16:21 16:50 17:15 17:37 17:55 18:16 18:37 19:00 19:22 19:45 20:08 20:38 21:13
07:22 07:47 08:12 08:34 08:53 09:12 09:35 09:57 10:15 10:37 10:59 11:21 11:43 12:05 12:27 12:49 13:11 13:33 13:54 14:18 14:41 15:03 15:25 15:54 16:23 16:52 17:17 17:39 17:57 18:18 18:39 19:02 19:24 19:47 20:10 20:40 21:15
07:23 07:48 08:13 08:35 08:54 09:13 09:36 09:58 10:16 10:38 11:00 11:22 11:44 12:06 12:28 12:50 13:12 13:34 13:55 14:19 14:42 15:04 15:26 15:55 16:24 16:53 17:18 17:40 17:58 18:19 18:40 19:03 19:25 19:48 20:11 20:41 21:16
07:24 07:49 08:14 08:36 08:55 09:14 09:37 09:59 10:17 10:39 11:01 11:23 11:45 12:07 12:29 12:51 13:13 13:35 13:56 14:20 14:43 15:05 15:27 15:56 16:25 16:54 17:19 17:41 17:59 18:20 18:41 19:04 19:26 19:49 20:12 20:42 21:17
07:26 07:51 08:16 08:38 08:57 09:16 09:39 10:01 10:19 10:41 11:03 11:25 11:47 12:09 12:31 12:53 13:15 13:37 13:58 14:22 14:45 15:07 15:29 15:58 16:27 16:56 17:21 17:43 18:01 18:22 18:43 19:06 19:28 19:51 20:14 20:44 21:19
07:28 07:53 08:18 08:40 08:59 09:18 09:41 10:03 10:21 10:43 11:05 11:27 11:49 12:11 12:33 12:55 13:17 13:39 14:00 14:24 14:47 15:09 15:31 16:00 16:29 16:58 17:23 17:45 18:03 18:24 18:45 19:08 19:30 19:53 20:16 20:46 21:21

Схема

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  История предприятия          

blog counter