Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 22

1234567825132122 101

Будни

---------------------------------------
06:14 06:55 07:28 07:55 08:41 09:27 10:49 11:40 12:31 13:17 14:03 14:54 15:35 16:20 17:15 17:52 18:35 19:26
06:16 06:57 07:30 07:57 08:43 09:29 10:51 11:42 12:33 13:19 14:05 14:56 15:37 16:22 17:17 17:54 18:37 19:28
06:18 06:59 07:32 07:59 08:45 09:31 10:53 11:44 12:35 13:21 14:07 14:58 15:39 16:24 17:19 17:56 18:39 19:30
06:20 07:01 07:34 08:01 08:47 09:33 10:55 11:46 12:37 13:23 14:09 15:00 15:41 16:26 17:21 17:58 18:41 19:32
06:23 07:04 07:37 08:04 08:50 09:36 10:58 11:49 12:40 13:26 14:12 15:03 15:44 16:29 17:24 18:01 18:44 19:35
06:24 07:05 07:38 08:05 08:51 09:37 10:59 11:50 12:41 13:27 14:13 15:04 15:45 16:30 17:25 18:02 18:45 19:36
06:25 07:06 07:39 08:06 08:52 09:38 11:00 11:51 12:42 13:28 14:14 15:05 15:46 16:31 17:26 18:03 18:46 19:37
06:26 07:07 07:40 08:07 08:53 09:39 11:01 11:52 12:43 13:29 14:15 15:06 15:47 16:32 17:27 18:04 18:47 19:38
06:28 07:09 07:42 08:09 08:55 09:41 11:03 11:54 12:45 13:31 14:17 15:08 15:49 16:34 17:29 18:06 18:49 19:40
06:30 07:11 07:44 08:11 08:57 09:43 11:05 11:56 12:47 13:33 14:19 15:10 15:51 16:36 17:31 18:08 18:51 19:42
06:31 07:12 07:45 08:12 08:58 09:44 11:06 11:57 12:48 13:34 14:20 15:11 15:52 16:37 17:32 18:09 18:52 19:43
06:33 07:14 07:47 08:14 09:00 09:46 11:08 11:59 12:50 13:36 14:22 15:13 15:54 16:39 17:34 18:11 18:54 19:45
06:35 07:16 07:49 08:16 09:02 09:48 11:10 12:01 12:52 13:38 14:24 15:15 15:56 16:41 17:36 18:13 18:56 19:47
06:37 07:18 07:51 08:18 09:04 09:50 11:12 12:03 12:54 13:40 14:26 15:17 15:58 16:43 17:38 18:15 18:58 19:49
06:39 07:20 07:53 08:20 09:06 09:52 11:14 12:05 12:56 13:42 14:28 15:19 16:00 16:45 17:40 18:17 19:00 19:51
06:43 07:25 07:58 08:25 09:11 09:57 11:19 12:10 13:01 13:47 14:33 15:24 16:05 16:50 17:45 18:22 19:05 19:56
06:49 07:33 08:06 08:33 09:19 10:05 11:27 12:18 13:09 13:55 14:41 15:32 16:13 16:58 17:53 18:30 19:13 20:04
06:50 07:34 08:07 08:34 09:20 10:06 11:28 12:19 13:10 13:56 14:42 15:33 16:14 16:59 17:54 18:31 19:14 20:05
06:51 07:35 08:08 08:35 09:21 10:07 11:29 12:20 13:11 13:57 14:43 15:34 16:15 17:00 17:55 18:32 19:15 20:06
06:52 07:36 08:09 08:36 09:22 10:08 11:30 12:21 13:12 13:58 14:44 15:35 16:16 17:01 17:56 18:33 19:16 20:07

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
06:45 06:56 07:41 08:14 08:41 09:27 10:13 11:35 12:26 13:17 14:08 14:49 15:40 16:21 17:06 18:01 18:40 19:21 20:10
06:46 06:57 07:42 08:15 08:42 09:28 10:14 11:36 12:27 13:18 14:09 14:50 15:41 16:22 17:07 18:02 18:41 19:22 20:11
06:47 06:58 07:43 08:16 08:43 09:29 10:15 11:37 12:28 13:19 14:10 14:51 15:42 16:23 17:08 18:03 18:42 19:23 20:12
06:48 06:59 07:44 08:17 08:44 09:30 10:16 11:38 12:29 13:20 14:11 14:52 15:43 16:24 17:09 18:04 18:43 19:24 20:13
06:56 07:07 07:52 08:25 08:52 09:38 10:24 11:46 12:37 13:28 14:19 15:00 15:51 16:32 17:17 18:12 18:51 19:32 20:21
07:01 07:12 07:57 08:30 08:57 09:43 10:29 11:51 12:42 13:33 14:24 15:05 15:56 16:37 17:22 18:17 18:56 19:37 20:26
07:03 07:14 07:59 08:32 08:59 09:45 10:31 11:53 12:44 13:35 14:26 15:07 15:58 16:39 17:24 18:19 18:58 19:39 20:28
07:05 07:16 08:01 08:34 09:01 09:47 10:33 11:55 12:46 13:37 14:28 15:09 16:00 16:41 17:26 18:21 19:00 19:41 20:30
07:07 07:18 08:03 08:36 09:03 09:49 10:35 11:57 12:48 13:39 14:30 15:11 16:02 16:43 17:28 18:23 19:02 19:43 20:32
07:09 07:20 08:05 08:38 09:05 09:51 10:37 11:59 12:50 13:41 14:32 15:13 16:04 16:45 17:30 18:25 19:04 19:45 20:34
07:11 07:22 08:07 08:40 09:07 09:53 10:39 12:01 12:52 13:43 14:34 15:15 16:06 16:47 17:32 18:27 19:06 19:47 20:36
07:13 07:24 08:09 08:42 09:09 09:55 10:41 12:03 12:54 13:45 14:36 15:17 16:08 16:49 17:34 18:29 19:08 19:49 20:38
07:15 07:26 08:11 08:44 09:11 09:57 10:43 12:05 12:56 13:47 14:38 15:19 16:10 16:51 17:36 18:31 19:10 19:51 20:40
07:16 07:27 08:12 08:45 09:12 09:58 10:44 12:06 12:57 13:48 14:39 15:20 16:11 16:52 17:37 18:32 19:11 19:52 20:41
07:17 07:28 08:13 08:46 09:13 09:59 10:45 12:07 12:58 13:49 14:40 15:21 16:12 16:53 17:38 18:33 19:12 19:53 20:42
07:18 07:29 08:14 08:47 09:14 10:00 10:46 12:08 12:59 13:50 14:41 15:22 16:13 16:54 17:39 18:34 19:13 19:54 20:43
07:21 07:32 08:17 08:50 09:17 10:03 10:49 12:11 13:02 13:53 14:44 15:25 16:16 16:57 17:42 18:37 19:16 19:57 20:46
07:23 07:34 08:19 08:52 09:19 10:05 10:51 12:13 13:04 13:55 14:46 15:27 16:18 16:59 17:44 18:39 19:18 19:59 20:48
07:25 07:36 08:21 08:54 09:21 10:07 10:53 12:15 13:06 13:57 14:48 15:29 16:20 17:01 17:46 18:41 19:20 20:01 20:50
07:26 07:37 08:22 08:55 09:22 10:08 10:54 12:16 13:07 13:58 14:49 15:30 16:21 17:02 17:47 18:42 19:21 20:02 20:51

Суббота

---------------------------------------
06:11 07:43 08:35 10:25 12:07 13:25 14:45 15:55 17:20 18:20 19:30
06:13 07:45 08:37 10:27 12:09 13:27 14:47 15:57 17:22 18:22 19:32
06:15 07:47 08:39 10:29 12:11 13:29 14:49 15:59 17:24 18:24 19:34
06:17 07:49 08:41 10:31 12:13 13:31 14:51 16:01 17:26 18:26 19:36
06:20 07:52 08:44 10:34 12:16 13:34 14:54 16:04 17:29 18:29 19:39
06:21 07:53 08:45 10:35 12:17 13:35 14:55 16:05 17:30 18:30 19:40
06:22 07:54 08:46 10:36 12:18 13:36 14:56 16:06 17:31 18:31 19:41
06:23 07:55 08:47 10:37 12:19 13:37 14:57 16:07 17:32 18:32 19:42
06:25 07:57 08:49 10:39 12:21 13:39 14:59 16:09 17:34 18:34 19:44
06:27 07:59 08:51 10:41 12:23 13:41 15:01 16:11 17:36 18:36 19:46
06:28 08:00 08:52 10:42 12:24 13:42 15:02 16:12 17:37 18:37 19:47
06:30 08:02 08:54 10:44 12:26 13:44 15:04 16:14 17:39 18:39 19:49
06:32 08:04 08:56 10:46 12:28 13:46 15:06 16:16 17:41 18:41 19:51
06:34 08:06 08:58 10:48 12:30 13:48 15:08 16:18 17:43 18:43 19:53
06:36 08:08 09:00 10:50 12:32 13:50 15:10 16:20 17:45 18:45 19:55
06:41 08:13 09:05 10:55 12:37 13:55 15:15 16:25 17:50 18:50 20:00
06:49 08:21 09:13 11:03 12:45 14:03 15:23 16:33 17:58 18:58 20:08
06:50 08:22 09:14 11:04 12:46 14:04 15:24 16:34 17:59 18:59 20:09
06:51 08:23 09:15 11:05 12:47 14:05 15:25 16:35 18:00 19:00 20:10
06:52 08:24 09:16 11:06 12:48 14:06 15:26 16:36 18:01 19:01 20:11

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
06:57 08:29 09:21 11:11 12:53 14:11 15:31 16:41 18:06 19:06 20:16
06:58 08:30 09:22 11:12 12:54 14:12 15:32 16:42 18:07 19:07 20:17
06:59 08:31 09:23 11:13 12:55 14:13 15:33 16:43 18:08 19:08 20:18
07:00 08:32 09:24 11:14 12:56 14:14 15:34 16:44 18:09 19:09 20:19
07:08 08:40 09:32 11:22 13:04 14:22 15:42 16:52 18:17 19:17 20:27
07:13 08:45 09:37 11:27 13:09 14:27 15:47 16:57 18:22 19:22 20:32
07:15 08:47 09:39 11:29 13:11 14:29 15:49 16:59 18:24 19:24 20:34
07:17 08:49 09:41 11:31 13:13 14:31 15:51 17:01 18:26 19:26 20:36
07:19 08:51 09:43 11:33 13:15 14:33 15:53 17:03 18:28 19:28 20:38
07:21 08:53 09:45 11:35 13:17 14:35 15:55 17:05 18:30 19:30 20:40
07:23 08:55 09:47 11:37 13:19 14:37 15:57 17:07 18:32 19:32 20:42
07:25 08:57 09:49 11:39 13:21 14:39 15:59 17:09 18:34 19:34 20:44
07:27 08:59 09:51 11:41 13:23 14:41 16:01 17:11 18:36 19:36 20:46
07:28 09:00 09:52 11:42 13:24 14:42 16:02 17:12 18:37 19:37 20:47
07:29 09:01 09:53 11:43 13:25 14:43 16:03 17:13 18:38 19:38 20:48
07:30 09:02 09:54 11:44 13:26 14:44 16:04 17:14 18:39 19:39 20:49
07:33 09:05 09:57 11:47 13:29 14:47 16:07 17:17 18:42 19:42 20:52
07:35 09:07 09:59 11:49 13:31 14:49 16:09 17:19 18:44 19:44 20:54
07:37 09:09 10:01 11:51 13:33 14:51 16:11 17:21 18:46 19:46 20:56
07:38 09:10 10:02 11:52 13:34 14:52 16:12 17:22 18:47 19:47 20:57

Воскресенье(до кладбища)

---------------------------------------
06:11 07:43 08:35 10:25 12:07 13:25 14:45 15:55 17:20 18:20 19:30
06:13 07:45 08:37 10:27 12:09 13:27 14:47 15:57 17:22 18:22 19:32
06:15 07:47 08:39 10:29 12:11 13:29 14:49 15:59 17:24 18:24 19:34
08:45 10:35 14:55
06:17 07:49 08:50 10:40 12:13 13:31 15:00 16:01 17:26 18:26 19:36
06:20 07:52 08:53 10:43 12:16 13:34 15:03 16:04 17:29 18:29 19:39
06:21 07:53 08:54 10:44 12:17 13:35 15:04 16:05 17:30 18:30 19:40
06:22 07:54 08:55 10:45 12:18 13:36 15:05 16:06 17:31 18:31 19:41
06:23 07:55 08:56 10:46 12:19 13:37 15:06 16:07 17:32 18:32 19:42
06:25 07:57 08:58 10:48 12:21 13:39 15:08 16:09 17:34 18:34 19:44
06:27 07:59 09:00 10:50 12:23 13:41 15:10 16:11 17:36 18:36 19:46
06:28 08:00 09:01 10:51 12:24 13:42 15:11 16:12 17:37 18:37 19:47
06:30 08:02 09:03 10:53 12:26 13:44 15:13 16:14 17:39 18:39 19:49
06:32 08:04 09:05 10:55 12:28 13:46 15:15 16:16 17:41 18:41 19:51
06:34 08:06 09:07 10:57 12:30 13:48 15:17 16:18 17:43 18:43 19:53
06:36 08:08 09:09 10:59 12:32 13:50 15:19 16:20 17:45 18:45 19:55
06:41 08:13 09:14 11:04 12:37 13:55 15:24 16:25 17:50 18:50 20:00
06:49 08:21 09:22 11:12 12:45 14:03 15:32 16:33 17:58 18:58 20:08
06:50 08:22 09:23 11:13 12:46 14:04 15:33 16:34 17:59 18:59 20:09
06:51 08:23 09:24 11:14 12:47 14:05 15:34 16:35 18:00 19:00 20:10
06:52 08:24 09:25 11:15 12:48 14:06 15:35 16:36 18:01 19:01 20:11

---------------------------------------------------------------

---------------------------------------
06:57 08:29 09:30 11:20 12:53 14:11 15:40 16:41 18:06 19:06 20:16
06:58 08:30 09:31 11:21 12:54 14:12 15:41 16:42 18:07 19:07 20:17
06:59 08:31 09:32 11:22 12:55 14:13 15:42 16:43 18:08 19:08 20:18
07:00 08:32 09:33 11:23 12:56 14:14 15:43 16:44 18:09 19:09 20:19
07:08 08:40 09:41 11:31 13:04 14:22 15:51 16:52 18:17 19:17 20:27
07:13 08:45 09:46 11:36 13:09 14:27 15:56 16:57 18:22 19:22 20:32
07:15 08:47 09:48 11:38 13:11 14:29 15:58 16:59 18:24 19:24 20:34
07:17 08:49 09:50 11:40 13:13 14:31 16:00 17:01 18:26 19:26 20:36
07:19 08:51 09:52 11:42 13:15 14:33 16:02 17:03 18:28 19:28 20:38
07:21 08:53 09:54 11:44 13:17 14:35 16:04 17:05 18:30 19:30 20:40
07:23 08:55 09:56 11:46 13:19 14:37 16:06 17:07 18:32 19:32 20:42
07:25 08:57 09:58 11:48 13:21 14:39 16:08 17:09 18:34 19:34 20:44
07:27 08:59 10:00 11:50 13:23 14:41 16:10 17:11 18:36 19:36 20:46
07:28 09:00 10:01 11:51 13:24 14:42 16:11 17:12 18:37 19:37 20:47
07:29 09:01 10:02 11:52 13:25 14:43 16:12 17:13 18:38 19:38 20:48
07:30 09:02 10:03 11:53 13:26 14:44 16:13 17:14 18:39 19:39 20:49
07:33 09:05 10:06 11:56 13:29 14:47 16:16 17:17 18:42 19:42 20:52
10:13 12:03 16:23
07:35 09:07 10:19 12:09 13:31 14:49 16:29 17:19 18:44 19:44 20:54
07:37 09:09 10:21 12:11 13:33 14:51 16:31 17:21 18:46 19:46 20:56
07:38 09:10 10:22 12:12 13:34 14:52 16:32 17:22 18:47 19:47 20:57

СХЕМА

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  История предприятия          

blog counter