Муниципальное унитарное предприятие 

автомобильного транспорта

муниципального образования 

город Новый Уренгой.

 

диспетчерская: +7 (3494) 93-95-84

Маршрут 21

1234567825132122 101

Расписание с 01.12.2025

Ежедневно

---------------------------------------
06:30 07:03 07:38 08:11 08:46 09:23 09:54 11:23 11:57 12:31 13:05 13:38 14:13 15:24 15:57 16:31 17:05 17:39 18:12 19:01 20:05 20:39 21:13 21:44 22:18
06:32 07:05 07:40 08:13 08:48 09:25 09:56 11:25 11:59 12:33 13:07 13:40 14:15 15:26 15:59 16:33 17:07 17:41 18:14 19:03 20:07 20:41 21:15 21:46 22:20
06:34 07:07 07:42 08:15 08:50 09:27 09:58 11:27 12:01 12:35 13:09 13:42 14:17 15:28 16:01 16:35 17:09 17:43 18:16 19:05 20:09 20:43 21:17 21:48 22:22
06:35 07:08 07:43 08:16 08:51 09:28 09:59 11:28 12:02 12:36 13:10 13:43 14:18 15:29 16:02 16:36 17:10 17:44 18:17 19:06 20:10 20:44 21:18 21:49 22:23
06:39 07:12 07:47 08:20 08:55 09:32 10:03 11:32 12:06 12:40 13:14 13:47 14:22 15:33 16:06 16:40 17:14 17:48 18:21 19:10 20:14 20:48 21:22 21:53 22:27
06:41 07:14 07:49 08:22 08:57 09:34 10:05 11:34 12:08 12:42 13:16 13:49 14:24 15:35 16:08 16:42 17:16 17:50 18:23 19:12 20:16 20:50 21:24 21:55 22:29
06:43 07:16 07:51 08:24 08:59 09:36 10:07 11:36 12:10 12:44 13:18 13:51 14:26 15:37 16:10 16:44 17:18 17:52 18:25 19:14 20:18 20:52 21:26 21:57 22:31
06:45 07:18 07:53 08:26 09:01 09:38 10:09 11:38 12:12 12:46 13:20 13:53 14:28 15:39 16:12 16:46 17:20 17:54 18:27 19:16 20:20 20:54 21:28 21:59 22:33
06:47 07:20 07:55 08:28 09:03 09:40 10:11 11:40 12:14 12:48 13:22 13:55 14:30 15:41 16:14 16:48 17:22 17:56 18:29 19:18 20:22 20:56 21:30 22:01 22:35
06:49 07:22 07:57 08:30 09:05 09:42 10:13 11:42 12:16 12:50 13:24 13:57 14:32 15:43 16:16 16:50 17:24 17:58 18:31 19:20 20:24 20:58 21:32 22:03 22:37
06:52 07:25 08:00 08:33 09:08 09:45 10:16 11:45 12:19 12:53 13:27 14:00 14:35 15:46 16:19 16:53 17:27 18:01 18:34 19:23 20:27 21:01 21:35 22:06 22:40
06:55 07:28 08:03 08:36 09:11 09:48 10:19 11:48 12:22 12:56 13:30 14:03 14:38 15:49 16:22 16:56 17:30 18:04 18:37 19:26 20:30 21:04 21:38 22:09 22:43
06:56 07:29 08:04 08:37 09:12 09:49 10:20 11:49 12:23 12:57 13:31 14:04 14:39 15:50 16:23 16:57 17:31 18:05 18:38 19:27 20:31 21:05 21:39 22:10 22:44
06:58 07:31 08:06 08:39 09:14 09:51 10:22 11:51 12:25 12:59 13:33 14:06 14:41 15:52 16:25 16:59 17:33 18:07 18:40 19:29 20:33 21:07 21:41 22:12 22:46
06:59 07:32 08:07 08:40 09:15 09:52 10:23 11:52 12:26 13:00 13:34 14:07 14:42 15:53 16:26 17:00 17:34 18:08 18:41 19:30 20:34 21:08 21:42 22:13 22:47

СХЕМА

  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  • Главная
  • О нас
  • Услуги
  • Стоимость проезда
  • Новости
  • Расписание
  • Технический осмотр транспортных средств
  • Общегражданский проездной
  • Транспорт online
  • Вакансии
  • Контакты
  • Полезная информация
  • Профсоюз МУПАТ
  • Обратная связь
  • Обратная связь через ГосУслуги
  • Фотогалерея
  • Вопросы связанные с оплатой проезда
  • Транспортные карты
  • формы и бланки заявлений
  История предприятия          

blog counter