-
13 маршрут
с 01 января 2021 года
Маршрут 13(01.01.2021)
Будни
---------------------------------------
8:30 10:30 12:00 13:00 14:30 16:00 17:30 19:30
8:32 10:32 12:02 13:02 14:32 16:02 17:32 19:32
8:33 10:33 12:03 13:03 14:33 16:03 17:33 19:33
8:34 10:34 12:04 13:04 14:34 16:04 17:34 19:34
8:35 10:35 12:05 13:05 14:35 16:05 17:35 19:35
8:36 10:36 12:06 13:06 14:36 16:06 17:36 19:36
8:37 10:37 12:07 13:07 14:37 16:07 17:37 19:37
8:39 10:39 12:09 13:09 14:39 16:09 17:39 19:39
8:41 10:41 12:11 13:11 14:41 16:11 17:41 19:41
8:42 10:42 12:12 13:12 14:42 16:12 17:42 19:42
8:44 10:44 12:14 13:14 14:44 16:14 17:44 19:44
8:45 10:45 12:15 13:15 14:45 16:15 17:45 19:45
8:47 10:47 12:17 13:17 14:47 16:17 17:47 19:47
8:48 10:48 12:18 13:18 14:48 16:18 17:48 19:48
8:53 10:53 12:23 13:23 14:53 16:23 17:53 19:53
8:55 10:55 12:25 13:25 14:55 16:25 17:55 19:55
8:57 10:57 12:27 13:27 14:57 16:27 17:57 19:57
8:58 10:58 12:28 13:28 14:58 16:28 17:58 19:58
8:59 10:59 12:29 13:29 14:59 16:29 17:59 19:59
9:01 11:01 12:31 13:31 15:01 16:31 18:01 20:01
9:02 11:02 12:32 13:32 15:02 16:32 18:02 20:02
9:04 11:04 12:34 13:34 15:04 16:34 18:04 20:04
9:05 11:05 12:35 13:35 15:05 16:35 18:05 20:05
9:19 11:19 12:49 13:49 15:19 16:49 18:19 20:19
10:25 12:25 13:55 14:55 16:25 17:55 19:25 21:25
10:26 12:26 13:56 14:56 16:26 17:56 19:26 21:26
10:27 12:27 13:57 14:57 16:27 17:57 19:27 21:27
10:28 12:28 13:58 14:58 16:28 17:58 19:28 21:28
10:29 12:29 13:59 14:59 16:29 17:59 19:29 21:29
10:42 12:42 14:12 15:12 16:42 18:12 19:42 21:42
10:43 12:43 14:13 15:13 16:43 18:13 19:43 21:43
10:45 12:45 14:15 15:15 16:45 18:15 19:45 21:45
10:47 12:47 14:17 15:17 16:47 18:17 19:47 21:47
10:48 12:48 14:18 15:18 16:48 18:18 19:48 21:48
10:49 12:49 14:19 15:19 16:49 18:19 19:49 21:49
10:50 12:50 14:20 15:20 16:50 18:20 19:50 21:50
10:53 12:53 14:23 15:23 16:53 18:23 19:53 21:53
10:55 12:55 14:25 15:25 16:55 18:25 19:55 21:55
10:56 12:56 14:26 15:26 16:56 18:26 19:56 21:56
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------
5:40 6:10 6:40 7:40 --:-- 12:00 14:30 16:45
5:41 6:11 6:41 7:41 --:-- 12:01 14:31 16:46
5:43 6:13 6:43 7:43 --:-- 12:03 14:33 16:48
5:46 6:16 6:46 7:46 --:-- 12:06 14:36 16:51
5:47 6:17 6:47 7:47 --:-- 12:07 14:37 16:52
5:48 6:18 6:48 7:48 --:-- 12:08 14:38 16:53
5:49 6:19 6:49 7:49 --:-- 12:09 14:39 16:54
5:51 6:21 6:51 7:51 --:-- 12:11 14:41 16:56
5:53 6:23 6:53 7:53 --:-- 12:13 14:43 16:58
5:55 6:25 6:55 7:55 --:-- 12:15 14:45 17:00
6:08 6:38 7:08 8:08 --:-- 12:28 14:58 17:13
6:09 6:39 7:09 8:09 --:-- 12:29 14:59 17:14
6:14 6:44 7:14 8:14 9:10 12:34 15:04 17:19
6:15 6:45 7:15 8:15 9:11 12:35 15:05 17:20
6:16 6:46 7:16 8:16 9:12 12:36 15:06 17:21
7:22 7:52 8:22 9:22 10:18 13:42 16:12 18:27
7:36 8:06 8:36 9:36 10:32 13:56 16:26 18:41
7:37 8:07 8:37 9:37 10:33 13:57 16:27 18:42
7:39 8:09 8:39 9:39 10:35 13:59 16:29 18:44
7:40 8:10 8:40 9:40 10:36 14:00 16:30 18:45
7:42 8:12 8:42 9:42 10:38 14:02 16:32 18:47
7:43 8:13 8:43 9:43 10:39 14:03 16:33 18:48
7:44 8:14 8:44 9:44 10:40 14:04 16:34 18:49
7:46 8:16 8:46 9:46 10:42 14:06 16:36 18:51
7:48 8:18 8:48 9:48 10:44 14:08 16:38 18:53
7:49 8:19 8:49 9:49 10:45 14:09 16:39 18:54
7:51 8:21 8:51 9:51 10:47 14:11 16:41 18:56
7:53 8:23 8:53 9:53 10:49 14:13 16:43 18:58
7:54 8:24 8:54 9:54 10:50 14:14 16:44 18:59
7:56 8:26 8:56 9:56 10:52 14:16 16:46 19:01
7:57 8:27 8:57 9:57 10:53 14:17 16:47 19:02
7:59 8:29 8:59 9:59 10:55 14:19 16:49 19:04
8:00 8:30 9:00 10:00 10:56 14:20 16:50 19:05
8:01 8:31 9:01 10:01 10:57 14:21 16:51 19:06
8:02 8:32 9:02 10:02 10:58 14:22 16:52 19:07
8:03 8:33 9:03 10:03 10:59 14:23 16:53 19:08
8:04 8:34 9:04 10:04 11:00 14:24 16:54 19:09
8:05 8:35 9:05 10:05 11:01 14:25 16:55 19:10
8:06 8:36 9:06 10:06 11:02 14:26 16:56 19:11
Суббота
---------------------------------------
8:30 12:00 14:30 16:00 19:00
8:32 12:02 14:32 16:02 19:02
8:33 12:03 14:33 16:03 19:03
8:34 12:04 14:34 16:04 19:04
8:35 12:05 14:35 16:05 19:05
8:36 12:06 14:36 16:06 19:06
8:37 12:07 14:37 16:07 19:07
8:39 12:09 14:39 16:09 19:09
8:41 12:11 14:41 16:11 19:11
8:42 12:12 14:42 16:12 19:12
8:44 12:14 14:44 16:14 19:14
8:45 12:15 14:45 16:15 19:15
8:47 12:17 14:47 16:17 19:17
8:48 12:18 14:48 16:18 19:18
8:53 12:23 14:53 16:23 19:23
8:55 12:25 14:55 16:25 19:25
8:57 12:27 14:57 16:27 19:27
8:58 12:28 14:58 16:28 19:28
8:59 12:29 14:59 16:29 19:29
9:01 12:31 15:01 16:31 19:31
9:02 12:32 15:02 16:32 19:32
9:04 12:34 15:04 16:34 19:34
9:05 12:35 15:05 16:35 19:35
9:19 12:49 15:19 16:49 19:49
10:25 13:55 16:25 17:55 20:55
10:26 13:56 16:26 17:56 20:56
10:27 13:57 16:27 17:57 20:57
10:28 13:58 16:28 17:58 20:58
10:29 13:59 16:29 17:59 20:59
10:42 14:12 16:42 18:12 21:12
10:43 14:13 16:43 18:13 21:13
10:45 14:15 16:45 18:15 21:15
10:47 14:17 16:47 18:17 21:17
10:48 14:18 16:48 18:18 21:18
10:49 14:19 16:49 18:19 21:19
10:50 14:20 16:50 18:20 21:20
10:53 14:23 16:53 18:23 21:23
10:55 14:25 16:55 18:25 21:25
10:56 14:26 16:56 18:26 21:26
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------
5:40 7:40 --:-- 12:00 16:00
5:41 7:41 --:-- 12:01 16:01
5:43 7:43 --:-- 12:03 16:03
5:46 7:46 --:-- 12:06 16:06
5:47 7:47 --:-- 12:07 16:07
5:48 7:48 --:-- 12:08 16:08
5:49 7:49 --:-- 12:09 16:09
5:51 7:51 --:-- 12:11 16:11
5:53 7:53 --:-- 12:13 16:13
5:55 7:55 --:-- 12:15 16:15
6:08 8:08 --:-- 12:28 16:28
6:09 8:09 --:-- 12:29 16:29
6:14 8:14 9:10 12:34 16:34
6:15 8:15 9:11 12:35 16:35
6:16 8:16 9:12 12:36 16:36
7:22 9:22 10:18 13:42 17:42
7:36 9:36 10:32 13:56 17:56
7:37 9:37 10:33 13:57 17:57
7:39 9:39 10:35 13:59 17:59
7:40 9:40 10:36 14:00 18:00
7:42 9:42 10:38 14:02 18:02
7:43 9:43 10:39 14:03 18:03
7:44 9:44 10:40 14:04 18:04
7:46 9:46 10:42 14:06 18:06
7:48 9:48 10:44 14:08 18:08
7:49 9:49 10:45 14:09 18:09
7:51 9:51 10:47 14:11 18:11
7:53 9:53 10:49 14:13 18:13
7:54 9:54 10:50 14:14 18:14
7:56 9:56 10:52 14:16 18:16
7:57 9:57 10:53 14:17 18:17
7:59 9:59 10:55 14:19 18:19
8:00 10:00 10:56 14:20 18:20
8:01 10:01 10:57 14:21 18:21
8:02 10:02 10:58 14:22 18:22
8:03 10:03 10:59 14:23 18:23
8:04 10:04 11:00 14:24 18:24
8:05 10:05 11:01 14:25 18:25
8:06 10:06 11:02 14:26 18:26
Воскресенье
---------------------------------------
8:30 12:00 14:30 16:00 19:00
8:32 12:02 14:32 16:02 19:02
8:33 12:03 14:33 16:03 19:03
8:34 12:04 14:34 16:04 19:04
8:35 12:05 14:35 16:05 19:05
8:36 12:06 14:36 16:06 19:06
8:37 12:07 14:37 16:07 19:07
8:39 12:09 14:39 16:09 19:09
8:41 12:11 14:41 16:11 19:11
8:42 12:12 14:42 16:12 19:12
8:44 12:14 14:44 16:14 19:14
8:45 12:15 14:45 16:15 19:15
8:47 12:17 14:47 16:17 19:17
8:48 12:18 14:48 16:18 19:18
8:53 12:23 14:53 16:23 19:23
8:55 12:25 14:55 16:25 19:25
8:57 12:27 14:57 16:27 19:27
8:58 12:28 14:58 16:28 19:28
8:59 12:29 14:59 16:29 19:29
9:01 12:31 15:01 16:31 19:31
9:02 12:32 15:02 16:32 19:32
9:04 12:34 15:04 16:34 19:34
9:05 12:35 15:05 16:35 19:35
9:19 12:49 15:19 16:49 19:49
10:25 13:55 16:25 17:55 20:55
10:26 13:56 16:26 17:56 20:56
10:27 13:57 16:27 17:57 20:57
10:28 13:58 16:28 17:58 20:58
10:29 13:59 16:29 17:59 20:59
10:42 14:12 16:42 18:12 21:12
10:43 14:13 16:43 18:13 21:13
10:45 14:15 16:45 18:15 21:15
10:47 14:17 16:47 18:17 21:17
10:48 14:18 16:48 18:18 21:18
10:49 14:19 16:49 18:19 21:19
10:50 14:20 16:50 18:20 21:20
10:53 14:23 16:53 18:23 21:23
10:55 14:25 16:55 18:25 21:25
10:56 14:26 16:56 18:26 21:26
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------
5:40 7:40 --:-- 12:00 16:00
5:41 7:41 --:-- 12:01 16:01
5:43 7:43 --:-- 12:03 16:03
5:46 7:46 --:-- 12:06 16:06
5:47 7:47 --:-- 12:07 16:07
5:48 7:48 --:-- 12:08 16:08
5:49 7:49 --:-- 12:09 16:09
5:51 7:51 --:-- 12:11 16:11
5:53 7:53 --:-- 12:13 16:13
5:55 7:55 --:-- 12:15 16:15
6:08 8:08 --:-- 12:28 16:28
6:09 8:09 --:-- 12:29 16:29
6:14 8:14 10:00 12:34 16:34
6:15 8:15 10:01 12:35 16:35
6:16 8:16 10:02 12:36 16:36
7:22 9:22 11:08 13:42 17:42
7:36 9:36 11:22 13:56 17:56
7:37 9:37 11:23 13:57 17:57
7:39 9:39 11:25 13:59 17:59
7:40 9:40 11:26 14:00 18:00
7:42 9:42 11:28 14:02 18:02
7:43 9:43 11:29 14:03 18:03
7:44 9:44 11:30 14:04 18:04
7:46 9:46 11:32 14:06 18:06
7:48 9:48 11:34 14:08 18:08
7:49 9:49 11:35 14:09 18:09
7:51 9:51 11:37 14:11 18:11
7:53 9:53 11:39 14:13 18:13
7:54 9:54 11:40 14:14 18:14
7:56 9:56 11:42 14:16 18:16
7:57 9:57 11:43 14:17 18:17
7:59 9:59 11:45 14:19 18:19
8:00 10:00 11:46 14:20 18:20
8:01 10:01 11:47 14:21 18:21
8:02 10:02 11:48 14:22 18:22
8:03 10:03 11:49 14:23 18:23
8:04 10:04 11:50 14:24 18:24
8:05 10:05 11:51 14:25 18:25
8:06 10:06 11:52 14:26 18:26
СХЕМА