Маршрут 21
Расписание с 24.06.2025
Ежедневно
---------------------------------------
06:30 07:03 07:38 08:11 08:46 09:23 09:54 11:23 11:57 12:31 13:05 13:38 14:13 15:24 15:57 16:31 17:05 17:39 18:12 18:45 20:05 20:39 21:13 21:44 22:18
06:32 07:05 07:40 08:13 08:48 09:25 09:56 11:25 11:59 12:33 13:07 13:40 14:15 15:26 15:59 16:33 17:07 17:41 18:14 18:47 20:07 20:41 21:15 21:46 22:20
06:34 07:07 07:42 08:15 08:50 09:27 09:58 11:27 12:01 12:35 13:09 13:42 14:17 15:28 16:01 16:35 17:09 17:43 18:16 18:49 20:09 20:43 21:17 21:48 22:22
06:35 07:08 07:43 08:16 08:51 09:28 09:59 11:28 12:02 12:36 13:10 13:43 14:18 15:29 16:02 16:36 17:10 17:44 18:17 18:50 20:10 20:44 21:18 21:49 22:23
06:37 07:10 07:45 08:18 08:53 09:30 10:01 11:30 12:04 12:38 13:12 13:45 14:20 15:31 16:04 16:38 17:12 17:46 18:19 18:52 20:12 20:46 21:20 21:51 22:25
06:38 07:11 07:46 08:19 08:54 09:31 10:02 11:31 12:05 12:39 13:13 13:46 14:21 15:32 16:05 16:39 17:13 17:47 18:20 18:53 20:13 20:47 21:21 21:52 22:26
06:42 07:15 07:50 08:23 08:58 09:35 10:06 11:35 12:09 12:43 13:17 13:50 14:25 15:36 16:09 16:43 17:17 17:51 18:24 18:57 20:17 20:51 21:25 21:56 22:30
06:43 07:16 07:51 08:24 08:59 09:36 10:07 11:36 12:10 12:44 13:18 13:51 14:26 15:37 16:10 16:44 17:18 17:52 18:25 18:58 20:18 20:52 21:26 21:57 22:31
06:45 07:18 07:53 08:26 09:01 09:38 10:09 11:38 12:12 12:46 13:20 13:53 14:28 15:39 16:12 16:46 17:20 17:54 18:27 19:00 20:20 20:54 21:28 21:59 22:33
06:48 07:21 07:56 08:29 09:04 09:41 10:12 11:41 12:15 12:49 13:23 13:56 14:31 15:42 16:15 16:49 17:23 17:57 18:30 19:03 20:23 20:57 21:31 22:02 22:36
06:49 07:22 07:57 08:30 09:05 09:42 10:13 11:42 12:16 12:50 13:24 13:57 14:32 15:43 16:16 16:50 17:24 17:58 18:31 19:04 20:24 20:58 21:32 22:03 22:37
06:50 07:23 07:58 08:31 09:06 09:43 10:14 11:43 12:17 12:51 13:25 13:58 14:33 15:44 16:17 16:51 17:25 17:59 18:32 19:05 20:25 20:59 21:33 22:04 22:38
06:51 07:24 07:59 08:32 09:07 09:44 10:15 11:44 12:18 12:52 13:26 13:59 14:34 15:45 16:18 16:52 17:26 18:00 18:33 19:06 20:26 21:00 21:34 22:05 22:39
06:53 07:26 08:01 08:34 09:09 09:46 10:17 11:46 12:20 12:54 13:28 14:01 14:36 15:47 16:20 16:54 17:28 18:02 18:35 19:08 20:28 21:02 21:36 22:07 22:41
06:54 07:27 08:02 08:35 09:10 09:47 10:18 11:47 12:21 12:55 13:29 14:02 14:37 15:48 16:21 16:55 17:29 18:03 18:36 19:09 20:29 21:03 21:37 22:08 22:42
СХЕМА